Les trains les moins chers et les plus rapides Brescia vers Forlì
Prix le moins cher
20€
Prix moyen
20€
Itinéraire le plus rapide
4 h 46 min
Durée moyenne
4 h 46 min
Trains par jour
1
Distance
204 km
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Brescia Forlì, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Brescia Forlì acheté le jour même est de 20€. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement 20€.
Sur les 1 trains quotidiens Brescia Forlì, 1 sont directs. Il est donc assez simple d'éviter les changements pour ce trajet.
Le mar. 23 déc., ces trains directs parcourent 204 km en 4 h 46 min , mais en vous-y prenant bien, certains trains effectuent ce trajet en seulement 4 h 46 min .
Les trajets en train les plus longs prennent 4 h 46 min et impliquent généralement un ou deux changements, mais ils sont parfaits pour faire des économies.


Informations sur les voyages
Comparez les train et bus pour un trajet entre Brescia et Forlì
Omio recommande de réserver le train car c’est l’option préférée des utilisateurs d’Omio entre Brescia et Forlì. Si vous privilégiez le prix, prenez le train avec des tarifs démarrant à 19€. Si le temps presse, réservez plutôt un train pour arriver à destination en à peine 3h 4min. Le prix des billets varie en fonction du mode de transport : le prix moyen pour train est 19€ et pour bus, c’est 44€.
Distance: 204 km
Comparez le train avec
Le préféré Train | Bus |
|---|---|
20€ Prix moyen Le moins cher | 44€ Prix moyen |
3h 34min Durée totale moyenne Le plus rapide 3h 4min À bord + 30min Temps supplémentaire* | 3h 35min Durée totale moyenne 3h 5min À bord + 30min Temps supplémentaire* |
![]() Compagnie ferroviaire la plus demandée | ![]() Compagnie de bus la plus demandée |
Options directes | Options directes |
Départs en temps réel
Horaires des trains de Brescia à Forlì
Le tableau ci-dessous affiche les départs en temps réel entre Brescia et Forlì en trains, pour la journée d'aujourd'hui, lundi 22 décembre. Vous pouvez également actualiser manuellement les résultats ci-dessous pour voir les trajets mis à jour en train.
| Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale TRENORD 2606+ 9923+ Regionale Veloce TTPER 3915 | 06:28 Gare Brescia | 4h58 | 11:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2606+ 9923+ Regionale TTPER 17499 | 06:28 Gare Brescia | 5h49 | 12:17 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2606+ 9923+ Regionale Veloce 1721 | 06:28 Gare Brescia | 5h28 | 11:56 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 1913 · Regionale TRENORD 10817 · Regionale Veloce TTPER 3915 | 06:39 Gare de Brescia Borgo San Giovanni | 4h47 | 11:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2608+ 9923+ Regionale TTPER 17499 | 06:40 Gare Brescia | 5h37 | 12:17 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2608+ 9923+ Regionale Veloce TTPER 3915 | 06:40 Gare Brescia | 4h46 | 11:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2608+ 9923+ Regionale Veloce 1721 | 06:40 Gare Brescia | 5h16 | 11:56 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10817 · Regionale Veloce TTPER 3915 | 06:49 Gare Brescia | 4h37 | 11:26 Forli | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 2660+ 9923+ Regionale Veloce TTPER 3915 | 06:52 Gare Brescia | 4h34 | 11:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2660+ 9923+ Regionale TTPER 17499 | 06:52 Gare Brescia | 5h25 | 12:17 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2660+ 9923+ Regionale Veloce 1721 | 06:52 Gare Brescia | 5h04 | 11:56 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9705 · FRECCIAROSSA 8507+ Intercity 605 | 06:53 Gare Brescia | 2h43 | 09:36 Forli | 2 corresp. | |
REGIONALE TRENORD 1917+ FRECCIAROSSA 1000 8503+ Regionale Veloce TTPER 3915 | 07:25 Gare de Brescia Borgo San Giovanni | 4h01 | 11:26 Forli | 2 corresp. | |
REGIONALE TRENORD 1917 · Regionale TRENORD 10819 · Regionale Veloce TTPER 3917 | 07:25 Gare de Brescia Borgo San Giovanni | 5h01 | 12:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2620+ 9927+ Regionale TTPER 17499 | 07:28 Gare Brescia | 4h49 | 12:17 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2620+ 9927+ Regionale Veloce 1721 | 07:28 Gare Brescia | 4h28 | 11:56 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2620+ 9927+ Regionale Veloce TTPER 3917 | 07:28 Gare Brescia | 4h58 | 12:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9706+ 9923+ Regionale Veloce 1721 | 07:39 Gare Brescia | 4h17 | 11:56 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9706+ 9923+ Regionale Veloce TTPER 3915 | 07:39 Gare Brescia | 3h47 | 11:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9706+ 9923+ Regionale TTPER 17499 | 07:39 Gare Brescia | 4h38 | 12:17 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 1000 8503+ Regionale TTPER 17549 · Regionale TTPER 17461 | 07:47 Gare Brescia | 3h17 | 11:04 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 1000 8503+ Regionale Veloce TTPER 3915 | 07:47 Gare Brescia | 3h39 | 11:26 Forli | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 10819 · Regionale Veloce TTPER 3917 | 07:49 Gare Brescia | 4h37 | 12:26 Forli | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9708+ 9927+ Regionale Veloce TTPER 3917 | 08:09 Gare Brescia | 4h17 | 12:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9708+ 9927+ Regionale TTPER 17499 | 08:09 Gare Brescia | 4h08 | 12:17 Forli | 2 corresp. | |
S31 TRENORD 20921 · Regionale TRENORD 10821 · Regionale Veloce 3921 | 08:09 Gare de Brescia Borgo San Giovanni | 5h17 | 13:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9708+ 9927+ Regionale Veloce 1721 | 08:09 Gare Brescia | 3h47 | 11:56 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9708 · FRECCIAROSSA 9527+ Regionale Veloce TTPER 3915 | 08:09 Gare Brescia | 3h17 | 11:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9710 · FRECCIAROSSA 1000 9413+ Regionale Veloce 1721 | 08:23 Gare Brescia | 3h33 | 11:56 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2622+ 9931+ Regionale Veloce 3921 | 08:28 Gare Brescia | 4h58 | 13:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2622+ 9931+ Regionale Veloce TTPER 3925 | 08:28 Gare Brescia | 5h58 | 14:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2622+ 9935+ Regionale Veloce TTPER 3925 | 08:28 Gare Brescia | 5h58 | 14:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9713 · FRECCIAROSSA 1000 9623+ Regionale TTPER 17499 | 08:39 Gare Brescia | 3h38 | 12:17 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9713+ 9927+ Regionale Veloce 1721 | 08:39 Gare Brescia | 3h17 | 11:56 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9713+ 9927+ Regionale Veloce TTPER 3917 | 08:39 Gare Brescia | 3h47 | 12:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9713+ 9927+ Regionale TTPER 17499 | 08:39 Gare Brescia | 3h38 | 12:17 Forli | 2 corresp. | |
8974 · 9927+ Regionale Veloce TTPER 3917 | 08:49 Gare Brescia | 3h37 | 12:26 Forli | 2 corresp. | |
8974 · 9927+ Regionale Veloce 1721 | 08:49 Gare Brescia | 3h07 | 11:56 Forli | 2 corresp. | |
8974 · 9927+ Regionale TTPER 17499 | 08:49 Gare Brescia | 3h28 | 12:17 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10821 · Regionale Veloce 3921 | 08:49 Gare Brescia | 4h37 | 13:26 Forli | 1 corresp. | |
S31 TRENORD 20925 · Regionale TRENORD 10823 · Regionale Veloce TTPER 3925 | 09:09 Gare de Brescia Borgo San Giovanni | 5h17 | 14:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2624+ 9935+ Regionale Veloce TTPER 3927 | 09:28 Gare Brescia | 5h58 | 15:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2624+ 9939+ Regionale Veloce TTPER 3927 | 09:28 Gare Brescia | 5h58 | 15:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2624+ 9935+ Regionale Veloce TTPER 3925 | 09:28 Gare Brescia | 4h58 | 14:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9718+ 9935+ Regionale Veloce TTPER 3925 | 09:39 Gare Brescia | 4h47 | 14:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9718+ 9931+ Regionale Veloce TTPER 3925 | 09:39 Gare Brescia | 4h47 | 14:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9718+ 9931+ Regionale Veloce 3921 | 09:39 Gare Brescia | 3h47 | 13:26 Forli | 2 corresp. | |
8971 · 9931+ Regionale Veloce 3921 | À l’heure 09:49 Gare Brescia | 3h37 | 13:26 Forli | 2 corresp. | |
8971 · 9931+ Regionale Veloce TTPER 3925 | À l’heure 09:49 Gare Brescia | 4h37 | 14:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10823 · Regionale Veloce TTPER 3925 | 09:49 Gare Brescia | 4h37 | 14:26 Forli | 1 corresp. | |
8971 · 9935+ Regionale Veloce TTPER 3925 | À l’heure 09:49 Gare Brescia | 4h37 | 14:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9721+ 9939+ Regionale Veloce TTPER 3927 | 10:09 Gare Brescia | 5h17 | 15:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9721+ 9935+ Regionale Veloce TTPER 3925 | 10:09 Gare Brescia | 4h17 | 14:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9721+ 9935+ Regionale Veloce TTPER 3927 | 10:09 Gare Brescia | 5h17 | 15:26 Forli | 2 corresp. | |
S31 TRENORD 20929 · Regionale TRENORD 10825 · Regionale Veloce TTPER 3927 | 10:09 Gare de Brescia Borgo San Giovanni | 5h17 | 15:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2626+ 8143+ Regionale Veloce 3929 | 10:28 Gare Brescia | 6h04 | 16:32 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2626+ FRECCIAROSSA 1000 9631+ Regionale Veloce TTPER 3925 | 10:28 Gare Brescia | 3h58 | 14:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2626+ 9939+ Intercity 611 | 10:28 Gare Brescia | 5h08 | 15:36 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2626+ 9939+ Regionale Veloce TTPER 3927 | 10:28 Gare Brescia | 4h58 | 15:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10825 · Regionale Veloce TTPER 3927 | 10:49 Gare Brescia | 4h37 | 15:26 Forli | 1 corresp. | |
S31 TRENORD 20933 · Regionale TRENORD 10827 · Regionale Veloce 3929 | 11:09 Gare de Brescia Borgo San Giovanni | 5h23 | 16:32 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2628+ 8143+ Regionale Veloce 3929 | 11:28 Gare Brescia | 5h04 | 16:32 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2628+ 9947+ Regionale TTPER 17627 | 11:28 Gare Brescia | 5h41 | 17:09 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2628+ 8143+ Regionale TTPER 17627 | 11:28 Gare Brescia | 5h41 | 17:09 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2623 · Regionale 3467 · Regionale Veloce TTPER 3927 | 11:33 Gare Brescia | 3h53 | 15:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9724+ 9939+ Regionale Veloce TTPER 3927 | 11:39 Gare Brescia | 3h47 | 15:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9724+ 9939+ Regionale Veloce 3929 | 11:39 Gare Brescia | 4h53 | 16:32 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9724+ 9939+ Intercity 611 | 11:39 Gare Brescia | 3h57 | 15:36 Forli | 2 corresp. | |
8978 · 9939+ Regionale Veloce TTPER 3927 | À l’heure 11:49 Gare Brescia | 3h37 | 15:26 Forli | 2 corresp. | |
8978 · 9939+ Regionale Veloce 3929 | À l’heure 11:49 Gare Brescia | 4h43 | 16:32 Forli | 2 corresp. | |
8978 · 9939+ Intercity 611 | À l’heure 11:49 Gare Brescia | 3h47 | 15:36 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10827 · Regionale Veloce 3929 | 11:49 Gare Brescia | 4h43 | 16:32 Forli | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9726+ 8143+ Regionale Veloce 3929 | 12:09 Gare Brescia | 4h23 | 16:32 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9726+ 9947+ Regionale TTPER 17627 | 12:09 Gare Brescia | 5h00 | 17:09 Forli | 2 corresp. | |
S31 TRENORD 20937 · Regionale TRENORD 10829 · Regionale Veloce 3931 | 12:09 Gare de Brescia Borgo San Giovanni | 5h17 | 17:26 Forli | 2 corresp. | |
S31 TRENORD 20937 · Regionale TRENORD 2600+ Intercity 613 | 12:09 Gare de Brescia Borgo San Giovanni | 5h27 | 17:36 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9726+ 8143+ Regionale TTPER 17627 | 12:09 Gare Brescia | 5h00 | 17:09 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9726 · FRECCIAROSSA 9543+ Regionale Veloce TTPER 3927 | 12:09 Gare Brescia | 3h17 | 15:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2600+ 9947+ Regionale TTPER 17627 | 12:28 Gare Brescia | 4h41 | 17:09 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2600+ 9947+ Regionale Veloce 3931 | 12:28 Gare Brescia | 4h58 | 17:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2600+ 9947+ Regionale TTPER 3941 | 12:28 Gare Brescia | 5h22 | 17:50 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2625 · Regionale 3841 · Regionale Veloce 3929 | 12:33 Gare Brescia | 3h59 | 16:32 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9728 · FRECCIAROSSA 9639+ Intercity 611 | 12:39 Gare Brescia | 2h57 | 15:36 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9728+ 8143+ Regionale TTPER 17627 | 12:39 Gare Brescia | 4h30 | 17:09 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9728+ 8143+ Regionale Veloce 3929 | 12:39 Gare Brescia | 3h53 | 16:32 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9728+ 9947+ Regionale TTPER 17627 | 12:39 Gare Brescia | 4h30 | 17:09 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10829 · Regionale Veloce 3931 | 12:49 Gare Brescia | 4h37 | 17:26 Forli | 1 corresp. | |
Regionale TRENORD 2632+ 9951+ Regionale Veloce TTPER 3935 | 13:28 Gare Brescia | 4h58 | 18:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2632+ 9951+ Regionale TTPER 3941 | 13:28 Gare Brescia | 4h22 | 17:50 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2632+ 9951+ Regionale TTPER 17439 | 13:28 Gare Brescia | 5h13 | 18:41 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9732+ 9947+ Regionale TTPER 3941 | 13:39 Gare Brescia | 4h11 | 17:50 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9732+ 9947+ Regionale TTPER 17627 | 13:39 Gare Brescia | 3h30 | 17:09 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9732+ 9947+ Regionale Veloce 3931 | 13:39 Gare Brescia | 3h47 | 17:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10831 · Regionale Veloce TTPER 3935 | 13:49 Gare Brescia | 4h37 | 18:26 Forli | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9729+ 9951+ Regionale Veloce TTPER 3935 | 14:09 Gare Brescia | 4h17 | 18:26 Forli | 2 corresp. | |
S31 TRENORD 20945 · Regionale TRENORD 10833 · Regionale Veloce TTPER 3937 | 14:09 Gare de Brescia Borgo San Giovanni | 5h18 | 19:27 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9729+ 9951+ Regionale TTPER 3941 | 14:09 Gare Brescia | 3h41 | 17:50 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9729 · FRECCIAROSSA 1000 9645+ Regionale TTPER 17627 | 14:09 Gare Brescia | 3h00 | 17:09 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9729+ 9951+ Regionale TTPER 17439 | 14:09 Gare Brescia | 4h32 | 18:41 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2634+ 9993+ Regionale Veloce TTPER 3937 | 14:28 Gare Brescia | 4h59 | 19:27 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2634+ 9959+ Regionale Veloce TTPER 3939 | 14:28 Gare Brescia | 5h58 | 20:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2634+ 9955+ Regionale Veloce TTPER 3937 | 14:28 Gare Brescia | 4h59 | 19:27 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2629 · Regionale 3843 · Regionale Veloce TTPER 3935 | 14:33 Gare Brescia | 3h53 | 18:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9736+ 9951+ Regionale TTPER 3941 | 14:39 Gare Brescia | 3h11 | 17:50 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9736+ 9951+ Regionale TTPER 17439 | 14:39 Gare Brescia | 4h02 | 18:41 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9736 · FRECCIAROSSA 8819 | 14:39 Gare Brescia | 2h36 | 17:15 Forli | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9736+ 9951+ Regionale Veloce TTPER 3935 | 14:39 Gare Brescia | 3h47 | 18:26 Forli | 2 corresp. | |
8984 · 9951+ Regionale TTPER 17439 | 14:49 Gare Brescia | 3h52 | 18:41 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10833 · Regionale Veloce TTPER 3937 | 14:49 Gare Brescia | 4h38 | 19:27 Forli | 1 corresp. | |
8984 · 9951+ Regionale TTPER 3941 | 14:49 Gare Brescia | 3h01 | 17:50 Forli | 2 corresp. | |
8984 · 9951+ Regionale Veloce TTPER 3935 | 14:49 Gare Brescia | 3h37 | 18:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9737 · FRECCIAROSSA 8525+ Intercity 613 | 14:53 Gare Brescia | 2h43 | 17:36 Forli | 2 corresp. | |
S31 TRENORD 20949+ FRECCIAROSSA 9740 · FRECCIAROSSA 9811 | 15:09 Gare de Brescia Borgo San Giovanni | 3h05 | 18:14 Forli | 2 corresp. | |
S31 TRENORD 20949 · Regionale TRENORD 10835 · Regionale Veloce TTPER 3939 | 15:09 Gare de Brescia Borgo San Giovanni | 5h17 | 20:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2636+ 9997+ Regionale TTPER 2091 | 15:28 Gare Brescia | 5h58 | 21:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2636+ 9997+ Regionale Veloce TTPER 3939 | 15:28 Gare Brescia | 4h58 | 20:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2636+ 9959+ Regionale Veloce TTPER 3939 | 15:28 Gare Brescia | 4h58 | 20:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9740+ 9955+ Regionale Veloce TTPER 3937 | 15:39 Gare Brescia | 3h48 | 19:27 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9740+ 9955+ Regionale Veloce TTPER 3939 | 15:39 Gare Brescia | 4h47 | 20:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9740 · FRECCIAROSSA 9811 | 15:39 Gare Brescia | 2h35 | 18:14 Forli | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9740+ 9993+ Regionale Veloce TTPER 3937 | 15:39 Gare Brescia | 3h48 | 19:27 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10835 · Regionale Veloce TTPER 3939 | 15:49 Gare Brescia | 4h37 | 20:26 Forli | 1 corresp. | |
8986 · 9955+ Regionale Veloce TTPER 3937 | À l’heure 15:49 Gare Brescia | 3h38 | 19:27 Forli | 2 corresp. | |
8986 · 9993+ Regionale Veloce TTPER 3937 | À l’heure 15:49 Gare Brescia | 3h38 | 19:27 Forli | 2 corresp. | |
8986 · 9959+ Regionale Veloce TTPER 3939 | À l’heure 15:49 Gare Brescia | 4h37 | 20:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 8527 · FRECCIAROSSA 8823 | 16:00 Gare Brescia | 3h15 | 19:15 Forli | 1 corresp. | |
S31 TRENORD 20953+ FRECCIAROSSA 9744 · FRECCIAROSSA 8825 | 16:09 Gare de Brescia Borgo San Giovanni | 4h06 | 20:15 Forli | 2 corresp. | |
S31 TRENORD 20953 · Regionale TRENORD 10837 · Regionale TTPER 2091 | 16:09 Gare de Brescia Borgo San Giovanni | 5h17 | 21:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2638+ 9963+ Regionale TTPER 3949 | 16:28 Gare Brescia | 5h47 | 22:15 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2638+ 9961+ Regionale TTPER 2091 | 16:28 Gare Brescia | 4h58 | 21:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2638+ 9961+ Regionale TTPER 3949 | 16:28 Gare Brescia | 5h47 | 22:15 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2633 · Regionale Veloce 3845 · Regionale Veloce TTPER 3939 | 16:33 Gare Brescia | 3h53 | 20:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9744+ 9959+ Regionale Veloce TTPER 3939 | 16:39 Gare Brescia | 3h47 | 20:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9744+ 9997+ Regionale TTPER 2091 | 16:39 Gare Brescia | 4h47 | 21:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9744+ 9997+ Regionale Veloce TTPER 3939 | 16:39 Gare Brescia | 3h47 | 20:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9744 · FRECCIAROSSA 8825 | 16:39 Gare Brescia | 3h36 | 20:15 Forli | 1 corresp. | |
8988 · 9959+ Regionale TTPER 2091 | 16:49 Gare Brescia | 4h37 | 21:26 Forli | 2 corresp. | |
8988 · 9959+ Regionale Veloce TTPER 3939 | 16:49 Gare Brescia | 3h37 | 20:26 Forli | 2 corresp. | |
8988 · 9997+ Regionale Veloce TTPER 3939 | 16:49 Gare Brescia | 3h37 | 20:26 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10837 · Regionale TTPER 2091 | 16:49 Gare Brescia | 4h37 | 21:26 Forli | 1 corresp. | |
S31 TRENORD 20957+ FRECCIAROSSA 9748 · FRECCIAROSSA 8829 | 17:09 Gare de Brescia Borgo San Giovanni | 4h05 | 21:14 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 2640+ 9963+ Regionale TTPER 3949 | 17:28 Gare Brescia | 4h47 | 22:15 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9748 · FRECCIAROSSA 8829 | 17:39 Gare Brescia | 3h35 | 21:14 Forli | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9748+ 9961+ Regionale TTPER 3949 | 17:39 Gare Brescia | 4h36 | 22:15 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9748+ 9961+ Regionale TTPER 2091 | 17:39 Gare Brescia | 3h47 | 21:26 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9748+ 9963+ Regionale TTPER 3949 | 17:39 Gare Brescia | 4h36 | 22:15 Forli | 2 corresp. | |
Regionale TRENORD 10839 · Regionale Veloce TTPER 2479 · Regionale TTPER 3949 | 17:49 Gare Brescia | 4h26 | 22:15 Forli | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9752+ 9963+ Regionale TTPER 3949 | 18:39 Gare Brescia | 3h36 | 22:15 Forli | 2 corresp. | |
8992 · 9963+ Regionale TTPER 3949 | 18:49 Gare Brescia | 3h26 | 22:15 Forli | 2 corresp. | |
| mardi 23 décembre | |||||
![]() | 05:40 Brescia | 4h46 | 10:26 Forlì | 0 corresp.direct | |
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
comparer le prix des billets depuis Brescia vers Forlì en train ou bus
Comparez les tarifs de train et bus, pour les trois prochaines semaines. Découvrez les meilleures offres en un coup d'œil, trouvez les tarifs les plus bas et choisissez l'option qui correspond à votre budget.
23 déc.
24 déc.
25 déc.
26 déc.
27 déc.
28 déc.
29 déc.
Informations sur le voyage
Aperçu : train depuis Brescia vers Forlì
Les trains depuis Brescia vers Forlì circulent en moyenne 53 fois par jour, pour une durée d'environ 3h 4min. Les billets de trains pour ce trajet commencent à 19€ si vous réservez en avance.
L’option train de départ au plus tôt part à00:19, l’option au plus tard part à 22:36. L’option train la plus rapide parcourt 204 km en 4h 38min.
Distance 204 km |
Durée moyenne en train 3h 4min |
Billet le moins cher 19€ |
Trains par jour 53 |
Train le plus rapide 4h 38min |
Premier train 00:19 |
Dernier train 22:36 |
Compagnies ferroviaires : trains Regionale, Frecciarossa, Italo, Intercity de Brescia à ForlìLes trains Regionale, Frecciarossa, Italo, Intercity vous emmènent entre Brescia et Forlì à partir de 19€. Avec plus de 1000 compagnies de voyage sur Omio, vous pouvez trouver les meilleurs horaires et billets de train pour votre voyage.
Regionale
Frecciarossa
Italo
Intercity
FAQs: Trains Brescia Forlì
Trouvez les réponses aux questions les plus courantes concernant les trajets entre Brescia et Forlì par train. Des durées de trajet et prix des billets aux correspondances directes, en passant par les premiers et derniers départs, et même la beauté du paysage, notre FAQ couvre tout ce dont vous avez besoin pour planifier votre voyage. Que vous recherchiez untrain super rapide, une option économique ou des conseils pour profiter au maximum de votre visite à Forlì, ce guide vous aide à voyager de manière plus intelligente et en toute confiance.

gares plébiscitées
Gares et aéroports importants pour Brescia et Forlì
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platforms 1-5 for regional and high-speed trains
- Hall 2: platforms 6-8 for local trains
- Hall 3: metro connections
- Metro: Line M1
- Bus: Several lines available
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, ticket office, and waiting area
- Hall 2: platforms 1-3 for regional and long-distance trains
- Bus: Several lines available
- Taxi: Available outside the station
Connexions ferroviaires les plus populaires
Plus d'options pour votre trajet en train Brescia - Forlì
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :




