Prix le moins cher
5€
Prix moyen
11€
Itinéraire le plus rapide
2 h
Durée moyenne
2 h 16 min
Bus par jour
61
Distance
187 km
Afin de profiter de billets de bus les moins chers possible Naples Centrale Rome Tiburtina, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Naples Centrale Rome Tiburtina acheté le jour même est de 11€. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement 5€.
Parmi les 61 bus quotidiens Naples Centrale Rome Tiburtina, 61 d'entre eux sont directs. Il est donc facile d'éviter les trajets avec plusieurs changements.
Le sam. 21 juin, les bus directs parcourent la distance de 187 km à une durée moyenne de 2 h 16 min , mais si vous vous y prenez au bon moment, certains bus vous y emmèneront en seulement 2 h .
Les plus longs trajets en bus durent 2 h 30 min avec généralement une ou deux correspondances mais ils vous permettront de faire des économies.
Omio recommande de réserver le bus car c’est l’option préférée des utilisateurs d’Omio entre Naples Centrale et Rome Tiburtina. Si vous privilégiez le prix, prenez le bus avec des tarifs démarrant à 4€. Si le temps presse, réservez plutôt un vol pour arriver à destination en à peine 1h 11min.
Le préféré Bus | Train | Vol |
---|---|---|
7€ Prix moyen Le moins cher | 17€ Prix moyen | 90€ Prix moyen |
3h 31min Durée moyenne 3h 1min À bord + 30min Temps supplémentaire* | 3h 28min Durée moyenne 2h 58min À bord + 30min Temps supplémentaire* | 4h 11min Durée moyenne Le plus rapide 1h 11min À bord + 3h 0min Temps supplémentaire* |
Options directes | Options directes | Options directes |
Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20:35 Napoli, Napoli Centrale | 2h40 | 23:15 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 20:35 Napoli, Napoli Centrale | 2h55 | 23:30 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
samedi 21 juin | |||||
![]() | 00:40 Napoli, Napoli Centrale | 2h40 | 03:20 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 01:15 Napoli, Autostazione Metropark | 2h40 | 03:55 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 01:20 Napoli, Autostazione Metropark | 2h40 | 04:00 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 01:30 Napoli, Napoli Centrale | 2h30 | 04:00 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 02:05 Napoli, Autostazione Metropark | 2h40 | 04:45 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 02:15 Napoli, Autostazione Metropark | 2h40 | 04:55 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 02:30 Napoli, Napoli Centrale | 3h30 | 06:00 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 02:30 Napoli, Napoli Centrale | 2h30 | 05:00 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 03:00 Napoli, Napoli Centrale | 2h35 | 05:35 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 03:10 Napoli, Autostazione Metropark | 2h40 | 05:50 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 03:35 Napoli, Napoli Centrale | 2h35 | 06:10 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 03:40 Napoli, Autostazione Metropark | 3h15 | 06:55 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 04:20 Napoli, Autostazione Metropark | 3h05 | 07:25 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 05:15 Napoli, Autostazione Metropark | 2h40 | 07:55 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 05:15 Napoli, Napoli Centrale | 3h10 | 08:25 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 05:30 Napoli, Napoli Centrale | 2h35 | 08:05 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 05:50 Napoli, Napoli Centrale | 2h50 | 08:40 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 06:00 Napoli, Autostazione Metropark | 2h40 | 08:40 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 07:00 Napoli, Napoli Centrale | 2h55 | 09:55 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 07:15 Napoli, Autostazione Metropark | 2h40 | 09:55 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 07:30 Napoli, Napoli Centrale | 2h55 | 10:25 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 08:00 Napoli, Napoli Centrale | 2h40 | 10:40 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 08:15 Napoli, Autostazione Metropark | 2h40 | 10:55 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 08:35 Napoli, Autostazione Metropark | 3h05 | 11:40 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 08:40 Napoli, Napoli Centrale | 2h35 | 11:15 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 09:15 Napoli, Napoli Centrale | 2h35 | 11:50 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 09:15 Napoli, Autostazione Metropark | 2h40 | 11:55 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 10:45 Napoli, Autostazione Metropark | 2h40 | 13:25 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 11:30 Napoli, Napoli Centrale | 2h35 | 14:05 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 11:40 Napoli, Autostazione Metropark | 3h15 | 14:55 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 12:45 Napoli, Autostazione Metropark | 2h40 | 15:25 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 13:15 Napoli, Napoli Centrale | 2h40 | 15:55 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 13:45 Napoli, Napoli Centrale | 2h55 | 16:40 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 14:00 Napoli, Napoli Centrale | 2h40 | 16:40 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 14:45 Napoli, Napoli Centrale | 2h40 | 17:25 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 15:15 Napoli, Autostazione Metropark | 2h40 | 17:55 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 16:10 Napoli, Napoli Centrale | 2h35 | 18:45 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 16:15 Napoli, Autostazione Metropark | 2h40 | 18:55 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 16:30 Napoli, Autostazione Metropark | 3h05 | 19:35 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 16:40 Napoli, Autostazione Metropark | 2h40 | 19:20 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 16:40 Napoli, Napoli Centrale | 2h50 | 19:30 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 16:45 Napoli, Napoli Centrale | 2h45 | 19:30 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 17:20 Napoli, Autostazione Metropark | 3h05 | 20:25 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 18:05 Napoli, Autostazione Metropark | 3h15 | 21:20 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 18:05 Napoli, Napoli Centrale | 2h55 | 21:00 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 18:10 Napoli, Napoli Centrale | 2h35 | 20:45 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 18:15 Napoli, Autostazione Metropark | 2h40 | 20:55 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 18:20 Napoli, Napoli Centrale | 2h35 | 20:55 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 18:50 Napoli, Autostazione Metropark | 2h50 | 21:40 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 19:10 Napoli, Autostazione Metropark | 3h15 | 22:25 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 19:10 Napoli, Autostazione Metropark | 3h05 | 22:15 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 19:15 Napoli, Autostazione Metropark | 2h40 | 21:55 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 19:30 Napoli, Napoli Centrale | 2h35 | 22:05 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
![]() | 19:40 Napoli, Napoli Centrale | 3h00 | 22:40 Roma, Autostazione Tiburtina | 0 corresp.direct | |
Dernier bus du jour | |||||
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
Distance 187 km |
Durée moyenne en bus 3h 1min |
Billet le moins cher 4€ |
Bus par jour 35 |
Bus directs 34 |
Bus le plus rapide 2h 30min |
Premier bus 02:15 |
Dernier bus 22:10 |
Depuis Naples Centrale vers Rome Tiburtina Itabus, El Pilar et FlixBus ? Trouvez rapidement des billets pas chers à partir de 1 € avec Omio. Consultez le calendrier d'Itabus, El Pilar et FlixBus en ligne. Regardez à quelle gare routière ou arrêt de bus vous partez et où vous arrivez.
Flixbus est l'une des principales entreprises de bus européennes à bas prix. Établie en Allemagne, elle propose des services de bus en Europe et aux États-Unis, y compris des bus de nuit. Les services à bord de Flixbus comprennent une connexion Wi-Fi gratuite, un espace supplémentaire pour les jambes, des prises de courant, des toilettes et un espace pour les bagages. Pour votre trajet en bus depuis Naples Centrale vers Rome Tiburtina vous pouvez réserver le billet standard qui vous permet d'avoir un bagage à main et un autre en soute. Un supplément peut être payé pour le transport de bagages supplémentaires ou pour la réservation d'un siège spécifique tel qu'une table ou un siège côté fenêtre.
Naples Centrale vers Rome Tiburtina en bus les informations avec FlixBus :
Pour trouver les billets de bus les moins chers pour votre trajet de Naples Centrale à Rome Tiburtina, suivez ces conseils :
Commencez votre recherche dès maintenant et comparez les prix des billets pour trouver la meilleure offre !
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :