Prix le moins cher
12€
Prix moyen
20€
Itinéraire le plus rapide
2 h 10 min
Durée moyenne
2 h 12 min
Trains par jour
49
Distance
156 km
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Mariestad Göteborg, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Omio recommande de réserver le train car c’est l’option préférée des utilisateurs d’Omio entre Mariestad et Göteborg. Si vous privilégiez le prix, prenez le train avec des tarifs démarrant à 10€. Si le temps presse, réservez plutôt un train pour arriver à destination en à peine 2h 34min.
Le préféré Train | Bus |
---|---|
11€ Prix moyen Le moins cher | 46€ Prix moyen |
3h 4min Durée moyenne Le plus rapide 2h 34min À bord + 30min Temps supplémentaire* | 5h 46min Durée moyenne 5h 16min À bord + 30min Temps supplémentaire* |
Options directes | Options directes |
Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 02:55 Mariestad station | 3h06 | 06:01 Göteborg | 3 corresp. | |
![]() | 02:55 Mariestad station | 3h07 | 06:02 Göteborg | 3 corresp. | |
![]() | 02:55 Mariestad station | 2h46 | 05:41 Göteborg, Centralstation | 2 corresp. | |
![]() ![]() | 03:45 Mariestad station | 2h15 | 06:00 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 03:45 Mariestad station | 2h15 | 06:00 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() ![]() | 03:45 Mariestad station | 2h36 | 06:21 Göteborg | 2 corresp. | |
![]() ![]() ![]() | 03:45 Mariestad station | 2h37 | 06:22 Göteborg | 2 corresp. | |
![]() | 03:55 Mariestad station | 3h20 | 07:15 Göteborg | 3 corresp. | |
![]() | 03:55 Mariestad station | 2h59 | 06:54 Göteborg, Centralstation | 2 corresp. | |
![]() | 03:55 Mariestad station | 3h21 | 07:16 Göteborg | 3 corresp. | |
![]() ![]() | 04:40 Mariestad station | 2h17 | 06:57 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() | 04:56 Mariestad station | 2h58 | 07:54 Göteborg | 1 corresp. | |
![]() | 04:56 Mariestad station | 2h39 | 07:35 Göteborg, Centralstation | 0 corresp.direct | |
![]() | 04:56 Mariestad station | 2h59 | 07:55 Göteborg | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 05:22 Mariestad station | 2h19 | 07:41 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 05:50 Mariestad station | 2h10 | 08:00 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() | 06:20 Mariestad station | 2h37 | 08:57 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 07:05 Mariestad station | 2h36 | 09:41 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() | 07:24 Mariestad station | 2h41 | 10:05 Göteborg, Centralstation | 0 corresp.direct | |
![]() ![]() | 08:05 Mariestad station | 2h36 | 10:41 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 08:35 Mariestad station | 2h22 | 10:57 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 09:05 Mariestad station | 2h36 | 11:41 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 09:35 Mariestad station | 2h22 | 11:57 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 10:05 Mariestad station | 2h36 | 12:41 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 10:35 Mariestad station | 2h22 | 12:57 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() | 11:05 Mariestad station | 2h49 | 13:54 Göteborg, Centralstation | 2 corresp. | |
![]() | 11:35 Mariestad station | 2h22 | 13:57 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 12:15 Mariestad station | 2h26 | 14:41 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 12:35 Mariestad station | 2h25 | 15:00 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() ![]() | 12:35 Mariestad station | 2h44 | 15:19 Göteborg | 2 corresp. | |
![]() ![]() ![]() | 12:35 Mariestad station | 2h45 | 15:20 Göteborg | 2 corresp. | |
![]() ![]() | 13:20 Mariestad station | 2h21 | 15:41 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 13:35 Mariestad station | 2h22 | 15:57 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 14:15 Mariestad station | 2h26 | 16:41 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 14:45 Mariestad station | 2h12 | 16:57 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 15:15 Mariestad station | 2h26 | 17:41 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 15:45 Mariestad station | 2h12 | 17:57 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 15:45 Mariestad station | 2h12 | 17:57 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 15:50 Mariestad station | 2h51 | 18:41 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() | 16:30 Mariestad station | 2h27 | 18:57 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() ![]() | 16:55 Mariestad station | 3h10 | 20:05 Göteborg | 2 corresp. | |
![]() ![]() ![]() | 16:55 Mariestad station | 3h11 | 20:06 Göteborg | 2 corresp. | |
![]() ![]() | 16:55 Mariestad station | 2h46 | 19:41 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 17:35 Mariestad station | 2h22 | 19:57 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 18:22 Mariestad station | 2h19 | 20:41 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
![]() ![]() ![]() | 19:14 Mariestad station | 2h51 | 22:05 Göteborg | 2 corresp. | |
![]() ![]() ![]() | 19:14 Mariestad station | 2h50 | 22:04 Göteborg | 2 corresp. | |
![]() ![]() | 19:14 Mariestad station | 2h27 | 21:41 Göteborg, Centralstation | 1 corresp. | |
Dernier train du jour | |||||
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
Distance 155 km |
Durée moyenne en train 2h 34min |
Billet le moins cher 10€ |
Trains par jour 44 |
Trains directs 3 |
Compagnies ferroviaires 2 |
Train le plus rapide 2h 10min |
Premier train 00:02 |
Dernier train 23:53 |
Les passagers montent le plus souvent à bord du train depuis Mariestad station, qui se situe à environ du centre-ville, et descendent du train à Göteborg, Centralstation, située à du centre-ville.
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :