Les trains les moins chers et les plus rapides Pise Centrale vers Gare Manarola
Prix le moins cher
11€
Prix moyen
14€
Itinéraire le plus rapide
1 h 9 min
Durée moyenne
1 h 17 min
Trains par jour
30
Distance
69 km
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Pise Centrale Gare Manarola, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Pise Centrale Gare Manarola acheté le jour même est de 14€. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement 11€.
Il est difficile de se rendre de Pise Centrale à Gare Manarola sans effectuer au moins un changement.
Regionale 19354 · Regionale 12234
Regionale 19330 · Regionale 12218
Regionale 19360 · Regionale 12236
Regionale 19378 · Regionale 12244
Regionale 18355 · Regionale 12220
FRECCIABIANCA 8630+
Regionale 12246
Intercity 510+
Regionale 12230
InterCityNotte 796+
Regionale 12310
Intercity 518+
Regionale 12242
Intercity 666+
Regionale 12222Informations sur les voyages
Comparez les train et bus pour un trajet entre Pise Centrale et Gare Manarola
Omio recommande de réserver le train car c’est l’option préférée des utilisateurs d’Omio entre Pise Centrale et Gare Manarola. Si vous privilégiez le prix, prenez le bus avec des tarifs démarrant à 5€. Si le temps presse, réservez plutôt un bus pour arriver à destination en à peine 1h 10min. Le prix des billets varie en fonction du mode de transport : le prix moyen pour bus est 5€ et pour train, c’est 12€.
Distance: 69 km
Comparez le train avec
Le préféré Train | Bus |
|---|---|
14€ Prix moyen | 9€ Prix moyen Le moins cher |
1h 40min Durée totale moyenne 1h 10min À bord + 30min Temps supplémentaire* | 1h 40min Durée totale moyenne Le plus rapide 1h 10min À bord + 30min Temps supplémentaire* |
![]() Compagnie ferroviaire la plus demandée | ![]() Compagnie de bus la plus demandée |
Options directes | Options directes |
Départs en temps réel
Horaires des trains de Pise Centrale à Gare Manarola
| Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale 19386 · Regionale 12214 | 04:25 Pise Centrale | 1h49 | 06:14 Gare Manarola | 1 corresp. | |
InterCityNotte 796+ Regionale 12214 | 04:54 Pise Centrale | 1h20 | 06:14 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Regionale 19330 · Regionale 12218 | 05:23 Pise Centrale | 2h00 | 07:23 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Intercity 662+ Regionale 12218 | 05:42 Pise Centrale | 1h41 | 07:23 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Regionale 18355 · Regionale 12220 | 06:36 Pise Centrale | 1h50 | 08:26 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Regionale 19390 · Regionale 12222 | 07:40 Pise Centrale | 1h44 | 09:24 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Intercity 666+ Regionale 12222 | À l’heure 07:57 Pise Centrale | 1h27 | 09:24 Gare Manarola | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 8606+ Regionale 12224 | 08:53 Pise Centrale | 1h30 | 10:23 Gare Manarola | 1 corresp. | |
InterCityNotte 854+ Regionale Veloce 3266 | 09:19 Pise Centrale | 1h28 | 10:47 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Regionale 19342 · Regionale 12228 | 10:34 Pise Centrale | 1h49 | 12:23 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Intercity 670+ Regionale 12228 | 10:42 Pise Centrale | 1h41 | 12:23 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Regionale 19346 · Regionale 12230 | 11:34 Pise Centrale | 1h49 | 13:23 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Intercity 510+ Regionale 12230 | 12:12 Pise Centrale | 1h11 | 13:23 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Regionale 19348 · Regionale 12232 | 12:34 Pise Centrale | 1h49 | 14:23 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Intercity 674+ Regionale 12232 | 12:39 Pise Centrale | 1h44 | 14:23 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Regionale 19354 · Regionale 12234 | 13:33 Pise Centrale | 1h50 | 15:23 Gare Manarola | 1 corresp. | |
FRECCIABIANCA 8616+ Regionale 12234 | À l’heure 13:56 Pise Centrale | 1h27 | 15:23 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Regionale 19360 · Regionale 12236 | 14:50 Pise Centrale | 1h33 | 16:23 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Regionale 18377 · Regionale 12238 | 15:06 Pise Centrale | 2h17 | 17:23 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Intercity 590+ Regionale 12238 | 15:20 Pise Centrale | 2h03 | 17:23 Gare Manarola | 1 corresp. | |
FRECCIABIANCA 8620+ Regionale 12238 | À l’heure 15:56 Pise Centrale | 1h27 | 17:23 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Regionale 19372 · Regionale 12240 | 16:48 Pise Centrale | 1h35 | 18:23 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Regionale 19374 · Regionale 12242 | À l’heure 17:34 Pise Centrale | 1h52 | 19:26 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Intercity 518+ Regionale 12242 | 18:03 Pise Centrale | 1h23 | 19:26 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Regionale 19378 · Regionale 12244 | 18:34 Pise Centrale | 1h51 | 20:25 Gare Manarola | 1 corresp. | |
FRECCIABIANCA 8626+ Regionale 12244 | 18:56 Pise Centrale | 1h29 | 20:25 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Regionale 19380 · Regionale 12246 | 19:34 Pise Centrale | 1h58 | 21:32 Gare Manarola | 1 corresp. | |
FRECCIABIANCA 8630+ Regionale 12246 | 20:23 Pise Centrale | 1h09 | 21:32 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Regionale 19382 · Regionale Veloce 3288 | 20:40 Pise Centrale | 1h41 | 22:21 Gare Manarola | 1 corresp. | |
Dernier train du jour | |||||
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
comparer le prix des billets depuis Pise Centrale vers Gare Manarola en train ou bus
06 nov.
07 nov.
08 nov.
09 nov.
10 nov.
11 nov.
12 nov.
13 nov.
14 nov.
15 nov.
16 nov.
17 nov.
18 nov.
19 nov.
Informations sur le voyage
Aperçu : train depuis Pise Centrale vers Gare Manarola
Distance 69 km |
Durée moyenne en train 1h 10min |
Billet le moins cher 12€ |
Trains par jour 30 |
Train le plus rapide 1h 33min |
Premier train 08:06 |
Dernier train 19:40 |
Compagnies ferroviaires : trains Regionale, Intercity, Frecciabianca, Intercity Notte, Frecciargento, Frecciarossa de Pise Centrale à Gare ManarolaLes trains Regionale, Intercity, Frecciabianca, Intercity Notte, Frecciargento, Frecciarossa vous emmènent entre Pise Centrale et Gare Manarola à partir de 5€. Avec plus de 1000 compagnies de voyage sur Omio, vous pouvez trouver les meilleurs horaires et billets de train pour votre voyage.
Regionale
Intercity
Frecciabianca
Intercity Notte
Frecciargento
Frecciarossa
FAQs: Trains Pise Centrale Gare Manarola

gares plébiscitées
Gares et aéroports importants pour Pise Centrale et Gare Manarola
- Lun - Dim : 06:00 - 20:30
- Wi-Fi gratuit au McDonald's.
- Une consigne à bagages se trouve près de la fin du quai 1.
- McDonald's
- Panetteria Binario 1
- Installations accessibles et notamment les toilettes, les ascenseurs, les rampes et un parking pour handicapés. Une assistance à la mobilité de la Sala Blu est disponible de 07h45 à 22h30 en prévenant au moins une heure à l’avance.
- Hotel NH Pisa
- Hotel La Pace
- Hotel Maria
- Lun - Dim : 06:00 - 20:30
- Situé juste à l'extérieur de la gare, sur la Piazza Piazza Vittorio Emanuele II.
- Lignes de bus : 1
- Lignes de train : Pisamover (S2), FA, FB, IC, ICN, RV, R, EN
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- The station is small with a single entrance and two platforms for regional trains.
- Train: Regional trains to other Cinque Terre towns
- Bus: Local bus services available
Plus d'options pour votre trajet en train Pise Centrale - Gare Manarola
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :


