Les trains les moins chers et les plus rapides Venise vers Pescara
Prix le moins cher
42€
Prix moyen
62€
Itinéraire le plus rapide
4 h 52 min
Durée moyenne
5 h 8 min
Trains par jour
43
Distance
364 km
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Venise Pescara, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Venise Pescara acheté le jour même est de 62€. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement 42€.
Sur les 43 trains quotidiens Venise Pescara, 2 sont directs. Il est donc assez simple d'éviter les changements pour ce trajet.
Le sam. 29 nov., ces trains directs parcourent 364 km en 5 h 8 min , mais en vous-y prenant bien, certains trains effectuent ce trajet en seulement 4 h 52 min .
Les trajets en train les plus longs prennent 5 h 18 min et impliquent généralement un ou deux changements, mais ils sont parfaits pour faire des économies.
Regionale Veloce 3973 · Regionale Veloce TTPER 3925 · Regionale 4285
Regionale Veloce 3963 · Regionale Veloce TTPER 2493 · Regionale 4185
Regionale Veloce 3961 · Regionale Veloce TTPER 3907 · Regionale 4213
Regionale Veloce 3971 · Regionale Veloce 3921 · Regionale 4223
Regionale Veloce 3977 · Regionale Veloce 3929 · Regionale 4259
FRECCIAROSSA 8815
FRECCIAROSSA 8801
FRECCIAROSSA 1000 9415 · FRECCIAROSSA 8809
FRECCIAROSSA 8419 · FRECCIAROSSA 8811
FRECCIAROSSA 9405 · FRECCIAROSSA 8803Informations sur les voyages
Comparez les train et bus pour un trajet entre Venise et Pescara
Omio recommande de réserver le train car c’est l’option préférée des utilisateurs d’Omio entre Venise et Pescara. Si vous privilégiez le prix, prenez le bus avec des tarifs démarrant à 18€. Si le temps presse, réservez plutôt un train pour arriver à destination en à peine 5h 47min. Si vous cherchez à réduire votre empreinte carbone, le train est le meilleur choix car il émet seulement 0.1 - 0.3kg. Le prix des billets varie en fonction du mode de transport : le prix moyen pour bus est 18€ et pour train, c’est 32€.
Distance: 364 km
Comparez le train avec
Le préféré Train | Bus |
|---|---|
41€ Prix moyen | 40€ Prix moyen Le moins cher |
6h 17min Durée totale moyenne Le plus rapide 5h 47min À bord + 30min Temps supplémentaire* | 7h 20min Durée totale moyenne 6h 50min À bord + 30min Temps supplémentaire* |
0.1 - 0.3kg Émissions de CO2 Le plus bas | 0.4 - 0.9kg Émissions de CO2 |
![]() Compagnie ferroviaire la plus demandée | ![]() Compagnie de bus la plus demandée |
Options directes | Options directes |
Temps supplémentaire : durée moyenne totale du trajet jusqu'au point de départ, contrôles de sécurité et transferts.
Départs en temps réel
Horaires des trains de Venise à Pescara
Le tableau ci-dessous affiche les départs en temps réel entre Venise et Pescara en trains, pour la journée d'aujourd'hui, vendredi 28 novembre. Vous pouvez également actualiser manuellement les résultats ci-dessous pour voir les trajets mis à jour en train.
| Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale Veloce 3961+ Intercity 603 | 04:40 Venise Santa Lucia | 6h21 | 11:01 Pescara Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3961+ Intercity 603+ Regionale 19775 | 04:40 Venise Santa Lucia | 6h33 | 11:13 Pescara Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale Veloce 3961+ Intercity 603+ Regionale 19775 | 04:40 Venise Santa Lucia | 6h36 | 11:16 Pescara, Tribunale | 2 corresp. | |
Regionale Veloce 3961 · Regionale Veloce TTPER 3907 · Regionale 4213 | 04:40 Venise Santa Lucia | 8h10 | 12:50 Pescara Centrale | 2 corresp. | |
Regionale Veloce 3961 · Regionale Veloce TTPER 3907 · Regionale 4213 | 04:53 Venise Mestre | 7h57 | 12:50 Pescara Centrale | 2 corresp. | |
Regionale Veloce 3963+ Intercity 605 | 05:40 Venise Santa Lucia | 7h19 | 12:59 Pescara Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3963+ Intercity 605+ Regionale 19777 | 05:40 Venise Santa Lucia | 7h31 | 13:11 Pescara, Tribunale | 2 corresp. | |
Regionale Veloce 3963+ Intercity 605+ Regionale 19777 | 05:40 Venise Santa Lucia | 7h28 | 13:08 Pescara Porta Nuova | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 8801+ Regionale 19775 | 05:52 Venise Santa Lucia | 5h21 | 11:13 Pescara Porta Nuova | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 8801 | 05:52 Venise Santa Lucia | 4h52 | 10:44 Pescara Centrale | 0 corresp.direct | |
FRECCIAROSSA 8801+ Regionale 19775 | 05:52 Venise Santa Lucia | 5h24 | 11:16 Pescara, Tribunale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9405 · FRECCIAROSSA 8803+ Regionale 19665 | 06:26 Venise Santa Lucia | 5h37 | 12:03 Pescara Porta Nuova | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9405 · FRECCIAROSSA 8803 | 06:26 Venise Santa Lucia | 5h18 | 11:44 Pescara Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3965 · Regionale Veloce TTPER 3911 · Regionale 4219 | 06:40 Venise Santa Lucia | 9h16 | 15:56 Pescara Centrale | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 1000 9411 · FRECCIAROSSA 9805+ Regionale 19779 | 08:26 Venise Santa Lucia | 5h42 | 14:08 Pescara Porta Nuova | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 1000 9411 · FRECCIAROSSA 9805+ Regionale 19779 | 08:26 Venise Santa Lucia | 5h45 | 14:11 Pescara, Tribunale | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 1000 9411 · FRECCIAROSSA 9805 | 08:26 Venise Santa Lucia | 5h18 | 13:44 Pescara Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3997+ Intercity 607 | 08:40 Venise Santa Lucia | 6h19 | 14:59 Pescara Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 1000 9413 · FRECCIAROSSA 8807 | 09:26 Venise Santa Lucia | 5h18 | 14:44 Pescara Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3971 · Regionale Veloce 3921 · Regionale 4223 | 09:40 Venise Santa Lucia | 8h16 | 17:56 Pescara Centrale | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 1000 9415 · FRECCIAROSSA 8809 | 10:26 Venise Santa Lucia | 5h18 | 15:44 Pescara Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 1000 9415 · FRECCIAROSSA 8809+ Regionale 19781 | 10:26 Venise Santa Lucia | 5h45 | 16:11 Pescara, Tribunale | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 1000 9415 · FRECCIAROSSA 8809+ Regionale 19781 | 10:26 Venise Santa Lucia | 5h42 | 16:08 Pescara Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale Veloce 3973 · Regionale Veloce TTPER 3925 · Regionale 4279 | 10:40 Venise Santa Lucia | 8h01 | 18:41 Pescara Centrale | 2 corresp. | |
Regionale Veloce 3973+ Intercity 609 | 10:40 Venise Santa Lucia | 6h19 | 16:59 Pescara Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3973 · Regionale Veloce TTPER 3925 · Regionale 4279 | 10:53 Venise Mestre | 7h48 | 18:41 Pescara Centrale | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 8419 · FRECCIAROSSA 8811 | 11:26 Venise Santa Lucia | 5h18 | 16:44 Pescara Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3977+ Intercity 611+ Regionale 19785 | 12:40 Venise Santa Lucia | 6h40 | 19:20 Pescara, Tribunale | 2 corresp. | |
Regionale Veloce 3977 · Regionale Veloce 3929 · Regionale 4259 | 12:40 Venise Santa Lucia | 8h05 | 20:45 Pescara Centrale | 2 corresp. | |
Regionale Veloce 3977+ Intercity 611 | 12:40 Venise Santa Lucia | 6h28 | 19:08 Pescara Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3977+ Intercity 611+ Regionale 19785 | 12:40 Venise Santa Lucia | 6h38 | 19:18 Pescara Porta Nuova | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 8815+ Regionale 19785 | 13:52 Venise Santa Lucia | 5h28 | 19:20 Pescara, Tribunale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 8815 | 13:52 Venise Santa Lucia | 4h52 | 18:44 Pescara Centrale | 0 corresp.direct | |
FRECCIAROSSA 8815+ Regionale 19785 | 13:52 Venise Santa Lucia | 5h26 | 19:18 Pescara Porta Nuova | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 1000 9427 · FRECCIAROSSA 8819 | 14:26 Venise Santa Lucia | 5h28 | 19:54 Pescara Centrale | 1 corresp. | |
Intercity 594 · Intercity 613 | 14:34 Venise Mestre | 6h31 | 21:05 Pescara Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 1000 9431 · FRECCIAROSSA 9811 | 15:26 Venise Santa Lucia | 5h22 | 20:48 Pescara Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 1000 9433 · FRECCIAROSSA 8823 | 16:26 Venise Santa Lucia | 5h39 | 22:05 Pescara Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3989+ InterCityNotte 765 | 18:40 Venise Santa Lucia | 8h24 | 03:04 Pescara Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 3993+ InterCityNotte 755 | 20:40 Venise Santa Lucia | 6h31 | 03:11 Pescara Centrale | 1 corresp. | |
InterCityNotte 770 · InterCityNotte 757 | À l’heure 21:05 Venise Santa Lucia | 6h21 | 03:26 Pescara Centrale | 1 corresp. | |
InterCityNotte 770 · InterCityNotte 757+ Regionale 19771 | À l’heure 21:05 Venise Santa Lucia | 7h14 | 04:19 Pescara, Tribunale | 2 corresp. | |
InterCityNotte 770 · InterCityNotte 757+ Regionale 19771 | À l’heure 21:05 Venise Santa Lucia | 7h11 | 04:16 Pescara Porta Nuova | 2 corresp. | |
Dernier train du jour | |||||
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
comparer le prix des billets depuis Venise vers Pescara en train ou bus
Comparez les tarifs de train et bus, pour les trois prochaines semaines. Découvrez les meilleures offres en un coup d'œil, trouvez les tarifs les plus bas et choisissez l'option qui correspond à votre budget.
29 nov.
30 nov.
01 déc.
02 déc.
03 déc.
04 déc.
05 déc.
Train : Combien de temps à l'avance dois-je réserver mes billets depuis Venise vers Pescara ?
Informations sur le voyage
Aperçu : train depuis Venise vers Pescara
Les trains depuis Venise vers Pescara circulent en moyenne 36 fois par jour, pour une durée d'environ 5h 47min. Les billets de train pas chers pour ce trajet sont disponibles à partir de 32€ mais vous pouvez voyager pour seulement 18€ en bus.
Il y a 2 trains par jour. L’option train de départ au plus tôt part à00:20, l’option au plus tard part à 22:49. L’option train la plus rapide parcourt 364 km en 6h 31min.
Distance 364 km |
Durée moyenne en train 5h 47min |
Billet le moins cher 32€ |
Trains par jour 36 |
Trains directs 2 |
Train le plus rapide 6h 31min |
Premier train 00:20 |
Dernier train 22:49 |
Compagnies ferroviaires : trains Frecciarossa, Intercity, Regionale, Intercity Notte, Trenitalia, Italo de Venise à PescaraLes trains Frecciarossa, Intercity, Regionale, Intercity Notte, Trenitalia, Italo vous emmènent entre Venise et Pescara à partir de 18€. Avec plus de 1000 compagnies de voyage sur Omio, vous pouvez trouver les meilleurs horaires et billets de train pour votre voyage.
Frecciarossa
Intercity
Regionale
Intercity Notte
Trenitalia
Italo
FAQs: Trains Venise Pescara
Trouvez les réponses aux questions les plus courantes concernant les trajets entre Venise et Pescara par train. Des durées de trajet et prix des billets aux correspondances directes, en passant par les premiers et derniers départs, et même la beauté du paysage, notre FAQ couvre tout ce dont vous avez besoin pour planifier votre voyage. Que vous recherchiez untrain super rapide, une option économique ou des conseils pour profiter au maximum de votre visite à Pescara, ce guide vous aide à voyager de manière plus intelligente et en toute confiance.

gares plébiscitées
Gares et aéroports importants pour Venise et Pescara
- Lun - Dim : 05:50 - 20:30
- Des consignes à bagages mises à disposition par KiPoint se trouvent au rez-de-chaussée.
- McDonald’s
- Chock Full O'Nuts
- Puro Gusto
- Juice Bar
- Rossosapore
- Installations d'accessibilité complètes, y compris toilettes, rampes, fauteuils roulants, ascenseurs et un centre d'aide à la mobilité.
- Best Western Hotel Tritone
- The Plaza Hotel
- Hotel Villa Constanza
- Lun - Dim : 05:50 - 20:30
- Situé dans le hall principal.
- Lignes de bus : 2, 3, 10, 15, 18, 25a, 31, 31H, 32, 32H, 33H, 34H, 43, 53, 86, N1, 8AE
- Lignes de train : FR, FA, FB, EC, RJ, IC, EN, ICN, R, Italo
- Lun - Dim : 06:00 - 21:00
- WiFi gratuit disponible dans toute la gare.
- Des consignes à bagages sont situées au niveau du quai 1.
- GROM Ice Cream
- Venchi Cioccolato
- Bistrot
- Tentazione Café
- L’Artenl Gelato
- La gare est accessible aux fauteuils roulants.
- Venice Times Hotel
- Hotel Antiche Figure
- Hotel Abbazia
- Lun - Dim : 06:00 - 21:00
- Situé dans la zone principale des voyageurs
- Lignes de bus : 1, 2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 3, N
- Lignes de train : FR, FA, FB, IC, ICN, R, RER, EC, EN, RJ, VSOE
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-2 for trains to Venice and Mestre
- Bus: Several lines available
- Tram: Line T1
- Train: Regional trains to Venice and Mestre
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platforms 1-11 for trains to various destinations in Italy
- Hall 2: ticket office and waiting area
- Hall 3: access to bus connections.
- Bus: Several lines available
- Local buses connect to various parts of the city.
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platforms 1-3 for regional and intercity trains
- Bus: Several lines available
- Local buses connect to different parts of the city
Connexions ferroviaires les plus populaires
Plus d'options pour votre trajet en train Venise - Pescara
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :



