Prix le moins cher
119€
Prix moyen
150€
Itinéraire le plus rapide
5 h 2 min
Durée moyenne
5 h 32 min
Trains par jour
12
Distance
552 km
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Glasgow Central (GLC) Londres Paddington (PAD), réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Glasgow Central (GLC) Londres Paddington (PAD) acheté le jour même est de 150€. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement 119€.
Il est difficile de se rendre de Glasgow Central (GLC) à Londres Paddington (PAD) sans effectuer au moins un changement.
Omio recommande de réserver le train car c’est l’option préférée des utilisateurs d’Omio entre Glasgow Central (GLC) et Londres Paddington (PAD). Si vous privilégiez le prix, prenez le bus avec des tarifs démarrant à 21€. Si le temps presse, réservez plutôt un vol pour arriver à destination en à peine 1h 14min.
Le préféré Train | Vol | Bus |
---|---|---|
98€ Prix moyen | 71€ Prix moyen | 31€ Prix moyen Le moins cher |
6h 51min Durée moyenne 6h 21min À bord + 30min Temps supplémentaire* | 4h 14min Durée moyenne Le plus rapide 1h 14min À bord + 3h 0min Temps supplémentaire* | 10h 22min Durée moyenne 9h 52min À bord + 30min Temps supplémentaire* |
Options directes | Options directes | Options directes |
Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | À l’heure 07:00 Glasgow Central (GLC) | 5h31 | 12:31 Londres Paddington (PAD) | 2 corresp. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Retardé 07:15 07:00Glasgow Central (GLC) | 6h22 | 13:22 Londres Paddington (PAD) | 3 corresp. | |
![]() ![]() ![]() | À l’heure 07:07 Glasgow Central (GLC) | 6h10 | 13:17 Londres Paddington (PAD) | 2 corresp. | |
![]() ![]() ![]() | À l’heure 07:17 Glasgow Central (GLC) | 6h52 | 14:09 Londres Paddington (PAD) | 2 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 07:38 Glasgow Central (GLC) | 5h02 | 12:40 Londres Paddington (PAD) | 1 corresp. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Retardé 08:00 07:45Glasgow Central (GLC) | 6h24 | 14:09 Londres Paddington (PAD) | 3 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 08:36 Glasgow Central (GLC) | 5h07 | 13:43 Londres Paddington (PAD) | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 08:39 Glasgow Central (GLC) | 5h52 | 14:31 Londres Paddington (PAD) | 2 corresp. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Retardé 09:15 09:00Glasgow Central (GLC) | 6h19 | 15:19 Londres Paddington (PAD) | 3 corresp. | |
![]() ![]() ![]() | À l’heure 09:02 Glasgow Central (GLC) | 6h12 | 15:14 Londres Paddington (PAD) | 2 corresp. | |
![]() ![]() ![]() | À l’heure 09:15 Glasgow Central (GLC) | 6h53 | 16:08 Londres Paddington (PAD) | 2 corresp. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Retardé 09:45 09:30Glasgow Central (GLC) | 6h38 | 16:08 Londres Paddington (PAD) | 3 corresp. | |
Dernier train du jour | |||||
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
Distance 552 km |
Durée moyenne en train 6h 21min |
Billet le moins cher 48€ |
Trains par jour 8 |
Train le plus rapide 5h 5min |
Premier train 05:33 |
Dernier train 11:36 |
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :