Prix le moins cher
2€
Prix moyen
7€
Itinéraire le plus rapide
10 min
Durée moyenne
29 min
Bus par jour
77
Distance
24 km
Afin de profiter de billets de bus les moins chers possible Rome Termini Aéroport de Fiumicino, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Rome Termini Aéroport de Fiumicino acheté le jour même est de 7€. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement 2€.
Parmi les 77 bus quotidiens Rome Termini Aéroport de Fiumicino, 77 d'entre eux sont directs. Il est donc facile d'éviter les trajets avec plusieurs changements.
Le mar. 17 juin, les bus directs parcourent la distance de 24 km à une durée moyenne de 29 min , mais si vous vous y prenez au bon moment, certains bus vous y emmèneront en seulement 10 min .
Les plus longs trajets en bus durent 40 min avec généralement une ou deux correspondances mais ils vous permettront de faire des économies.
Omio recommande de réserver le train car c’est l’option préférée des utilisateurs d’Omio entre Rome Termini et Aéroport de Fiumicino. Si vous privilégiez le prix, prenez le bus avec des tarifs démarrant à 7€. Si le temps presse, réservez plutôt un train pour arriver à destination en à peine 46min.
Bus | Le préféré Train |
---|---|
7€ Prix moyen Le moins cher | 11€ Prix moyen |
1h 23min Durée moyenne 53min À bord + 30min Temps supplémentaire* | 1h 16min Durée moyenne Le plus rapide 46min À bord + 30min Temps supplémentaire* |
Options directes | Options directes |
Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 02:15 Rome, Termini (G) | 0h55 | 03:10 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 02:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 03:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 02:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 03:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 02:45 Rome, Termini (G) | 0h55 | 03:40 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 03:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 04:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 03:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 04:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 03:45 Rome, Termini (G) | 0h50 | 04:35 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 04:15 Rome, Termini (G) | 0h35 | 04:50 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 04:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 05:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 04:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 05:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 04:50 Rome, Termini (G) | 1h00 | 05:50 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 05:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 05:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 05:15 Rome, Termini (G) | 1h00 | 06:15 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 05:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 06:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 05:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 06:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 05:45 Rome, Termini (G) | 1h05 | 06:50 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 06:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 06:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 06:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 07:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 06:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 07:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 06:45 Rome, Termini (G) | 1h05 | 07:50 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 07:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 07:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 07:10 Rome, Termini (G) | 1h00 | 08:10 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 07:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 08:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 07:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 08:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 07:45 Rome, Termini (G) | 1h05 | 08:50 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 08:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 08:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 08:15 Rome, Termini (G) | 1h00 | 09:15 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 08:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 09:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 08:55 Rome, Termini (G) | 1h00 | 09:55 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 09:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 09:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 09:10 Rome, Termini (G) | 1h05 | 10:15 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 09:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 10:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 09:40 Rome, Termini (G) | 1h00 | 10:40 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 10:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 10:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 10:15 Rome, Termini (G) | 1h00 | 11:15 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 10:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 11:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 10:35 Rome, Termini (G) | 1h05 | 11:40 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 10:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 11:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 10:50 Rome, Termini (G) | 1h20 | 12:10 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 11:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 11:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 11:35 Rome, Termini (G) | 1h05 | 12:40 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 11:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 12:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 12:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 12:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 12:20 Rome, Termini (G) | 1h00 | 13:20 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 12:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 13:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 12:45 Rome, Termini (G) | 1h00 | 13:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 13:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 13:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 13:15 Rome, Termini (G) | 1h00 | 14:15 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 13:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 14:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 13:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 14:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 13:45 Rome, Termini (G) | 1h00 | 14:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 14:05 Rome, Termini (G) | 1h05 | 15:10 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 14:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 15:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 14:40 Rome, Termini (G) | 1h05 | 15:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 14:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 15:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 15:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 15:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 15:05 Rome, Termini (G) | 1h05 | 16:10 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 15:20 Rome, Termini (G) | 1h10 | 16:30 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 15:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 16:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 15:50 Rome, Termini (G) | 1h10 | 17:00 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 16:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 16:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 16:20 Rome, Termini (G) | 1h00 | 17:20 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 16:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 17:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 16:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 17:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 17:20 Rome, Termini (G) | 1h00 | 18:20 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 17:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 18:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 17:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 18:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 18:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 18:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 18:30 Rome, Termini (G) | 1h05 | 19:35 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 18:40 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 19:25 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 19:20 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 20:05 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
![]() | 20:00 Roma, Via Giovanni Giolitti (Stazione Termini) | 0h45 | 20:45 Fiumicino, Aeroporto Leonardo de Vinci (T3 Arrivi - Stazione degli autobus) | 0 corresp.direct | |
Dernier bus du jour | |||||
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
Distance 23 km |
Durée moyenne en bus 53min |
Billet le moins cher 7€ |
Bus par jour 70 |
Bus directs 70 |
Bus le plus rapide 45min |
Premier bus 07:45 |
Dernier bus 22:20 |
Depuis Rome Termini vers Aéroport de Fiumicino Terravision (2), SIT Bus Shuttle et Autostradale ? Trouvez rapidement des billets pas chers à partir de 6 € avec Omio. Consultez le calendrier de Terravision (2), SIT Bus Shuttle et Autostradale en ligne. Regardez à quelle gare routière ou arrêt de bus vous partez et où vous arrivez.
Terravision est l'une des principales sociétés européennes de transfert d’aéroport par bus reliant les principaux aéroports et centres-villes d'Europe. Vous pouvez trouver le billet standard pour votre prochain bus depuis Rome Termini vers Aéroport de Fiumicino.
Information bus Terravision (2) depuis Rome Termini vers Aéroport de Fiumicino :
Pour trouver les billets de bus les moins chers pour votre trajet de Rome Termini à Aéroport de Fiumicino, suivez ces conseils :
Commencez votre recherche dès maintenant et comparez les prix des billets pour trouver la meilleure offre !
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :