Les trains les moins chers et les plus rapides Catane vers Riposto
- Prix le plus bas le 22 nov.
- 4 €
- Prix moyen du billet le 22 nov.
- 4 €
- Trajet le plus rapide le 22 nov.
- 16 min
- Durée moyenne du trajet le 22 nov.
- 17 min
- Trains le 22 nov.
- 42
- Distance
- 27 km
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Catane Riposto, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Catane Riposto acheté le jour même est de 4 €. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement 4 €.
Trains trouvés pour le dim. 22 nov. entre Catane et Riposto : 42. Trajets directs : 42.
Le dim. 22 nov., ces trains directs parcourent 27 km en 17 min , mais en vous-y prenant bien, certains trains effectuent ce trajet en seulement 16 min .
Les trajets en train les plus longs prennent 19 min et impliquent généralement un ou deux changements, mais ils sont parfaits pour faire des économies.
1298615:35 0h32 Catane Centrale 16:07 Giarre-Riposto 4 € 1 Aller simple 0 corresp.
1299018:05 0h22 Catania Ognina 18:27 Giarre-Riposto 4 € 1 Aller simple 0 corresp.
1299220:35 0h35 Catane Centrale 21:10 Giarre-Riposto 4 € 1 Aller simple 0 corresp.
1297210:07 0h26 Catane Centrale 10:33 Giarre-Riposto 4 € 1 Aller simple 0 corresp.
1298615:35 0h32 Catane Centrale 16:07 Giarre-Riposto 4 € 1 Aller simple 0 corresp.
1297210:17 0h16 Catania Ognina 10:33 Giarre-Riposto 4 € 1 Aller simple 0 corresp.
1297210:17 0h16 Catania Ognina 10:33 Giarre-Riposto 4 € 1 Aller simple 0 corresp.
221109:25 0h18 Catania Ognina 9:43 Giarre-Riposto 4 € 1 Aller simple 0 corresp.
221109:25 0h18 Catania Ognina 9:43 Giarre-Riposto 4 € 1 Aller simple 0 corresp.
221085:12 0h19 Catania Ognina 5:31 Giarre-Riposto 4 € 1 Aller simple 0 corresp.
Informations sur le voyage
Aperçu : train depuis Catane vers Riposto
Les trains depuis Catane vers Riposto circulent en moyenne 10 fois par jour, pour une durée d'environ 24min. Les billets de trains pour ce trajet commencent à 4 € si vous réservez en avance.
Il y a 7 trains par jour. L’option train de départ au plus tôt part à05:01, l’option au plus tard part à 23:31. L’option train la plus rapide parcourt 27 km en 16min.
Distance 27 km |
Durée moyenne en train 24min |
Billet le moins cher 4 € |
Trains par jour 10 |
Trains directs 7 |
Train le plus rapide 16min |
Premier train 5:01 |
Dernier train 23:31 |
Mois le moins cher janv. |
Jour le moins cher dim. |
Haute saison juil. - sept. |
Basse saison janv. - mars |
Jour le plus chargé mer. |
Jour le moins chargé mer. |
Meilleur moment pour réserver 1 jour |
Questions fréquentes sur votre trajet de Catane à Riposto
Consultez ces réponses rapides sur l’itinéraire pour vérifier les tarifs, la durée du trajet, les options de départ et les services directs avant de réserver de Catane à Riposto.
Départs en temps réel
Horaires des trains de Catane à Riposto
Le tableau ci-dessous affiche les départs en temps réel entre Catane et Riposto en trains, pour la journée d'aujourd'hui, samedi 21 novembre. Vous pouvez également actualiser manuellement les résultats ci-dessous pour voir les trajets mis à jour en train.
| Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
|---|---|---|---|---|---|
12934 · FCE19 | 11:17 Catania Ognina | 1h38 | 12:55 Ferrovia Circumetnea Riposto | 1 corresp. | |
5386 · FCE29 | 15:32 Catane Centrale | 0h48 | 16:20 Ferrovia Circumetnea Riposto | 1 corresp. | |
| dimanche 22 novembre | |||||
22108 | 5:02 Catane Centrale | 0h29 | 5:31 Giarre-Riposto | 0 corresp.direct | |
22108 | 5:02 Catane Centrale | 0h29 | 5:31 Giarre-Riposto | 0 corresp.direct | |
22108 | 5:12 Catania Ognina | 0h19 | 5:31 Giarre-Riposto | 0 corresp.direct | |
22108 | 5:12 Catania Ognina | 0h19 | 5:31 Giarre-Riposto | 0 corresp.direct | |
22106 | 6:16 Catane Centrale | 0h22 | 6:38 Giarre-Riposto | 0 corresp.direct | |
22106 | 6:16 Catane Centrale | 0h22 | 6:38 Giarre-Riposto | 0 corresp.direct | |
5500 | 6:43 Catane Centrale | 0h31 | 7:14 Giarre-Riposto | 0 corresp.direct | |
5500 | 6:43 Catane Centrale | 0h31 | 7:14 Giarre-Riposto | 0 corresp.direct | |
5500 | 6:53 Catania Ognina | 0h21 | 7:14 Giarre-Riposto | 0 corresp.direct | |
5500 | 6:53 Catania Ognina | 0h21 | 7:14 Giarre-Riposto | 0 corresp.direct | |
22110 | 9:15 Catane Centrale | 0h28 | 9:43 Giarre-Riposto | 0 corresp.direct | |
22110 | 9:15 Catane Centrale | 0h28 | 9:43 Giarre-Riposto | 0 corresp.direct | |
22110 | 9:25 Catania Ognina | 0h18 | 9:43 Giarre-Riposto | 0 corresp.direct | |
22110 | 9:25 Catania Ognina | 0h18 | 9:43 Giarre-Riposto | 0 corresp.direct | |
12972 | 10:07 Catane Centrale | 0h26 | 10:33 Giarre-Riposto | 0 corresp.direct | |
12972 | 10:07 Catane Centrale | 0h26 | 10:33 Giarre-Riposto | 0 corresp.direct | |
12972 | 10:17 Catania Ognina | 0h16 | 10:33 Giarre-Riposto | 0 corresp.direct | |
12972 | 10:17 Catania Ognina | 0h16 | 10:33 Giarre-Riposto | 0 corresp.direct | |
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
Compagnies ferroviaires : trains Regionale, Intercity de Catane à RipostoLes trains Regionale, Intercity vous emmènent entre Catane et Riposto à partir de 4 €. Avec plus de 1000 compagnies de voyage sur Omio, vous pouvez trouver les meilleurs horaires et billets de train pour votre voyage.
Regionale
Intercity
Compagnies, billets et services à bord entre Catane et Riposto
Consultez les détails liés à votre réservation, des opérateurs et règles de billet aux bagages, services à bord, accessibilité et politiques propres à l’itinéraire.
FAQs: Trains Catane Riposto
Trouvez les réponses aux questions les plus courantes concernant les trajets entre Catane et Riposto par train. Des durées de trajet et prix des billets aux correspondances directes, en passant par les premiers et derniers départs, et même la beauté du paysage, notre FAQ couvre tout ce dont vous avez besoin pour planifier votre voyage. Que vous recherchiez untrain super rapide, une option économique ou des conseils pour profiter au maximum de votre visite à Riposto, ce guide vous aide à voyager de manière plus intelligente et en toute confiance.

Plus d'options pour votre trajet en train Catane - Riposto
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :
