- À ne pas manquer
Musée et galerie d’art Hunterian
Musée universitaire de Glasgow connu pour ses collections d’art, d’histoire et de sciences; une excursion culturelle facile depuis Milngavie.
Prix le moins cher
6€
Prix moyen
7€
Itinéraire le plus rapide
57 min
Durée moyenne
58 min
Bus par jour
167
Distance
70 km
Afin de profiter de billets de bus les moins chers possible Édimbourg Milngavie, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Édimbourg Milngavie acheté le jour même est de 7€. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement 6€.
Parmi les 167 bus quotidiens Édimbourg Milngavie, 154 d'entre eux sont directs. Il est donc facile d'éviter les trajets avec plusieurs changements.
Le mer. 05 août, les bus directs parcourent la distance de 70 km à une durée moyenne de 58 min , mais si vous vous y prenez au bon moment, certains bus vous y emmèneront en seulement 57 min .
Les plus longs trajets en bus durent 1 h avec généralement une ou deux correspondances mais ils vous permettront de faire des économies.
FlixBus
FlixBus
FlixBus
FlixBus
FlixBus
FlixBus
FlixBus
FlixBus
FlixBus
FlixBusOmio recommande de réserver le train car c’est l’option préférée des utilisateurs d’Omio entre Édimbourg et Milngavie. Si vous privilégiez le prix, prenez le bus avec des tarifs démarrant à 5€. Si le temps presse, réservez plutôt un bus pour arriver à destination en à peine 1h 13min. Si vous cherchez à réduire votre empreinte carbone, le train est le meilleur choix car il émet seulement 0.0 - 0.1kg. Le prix des billets varie en fonction du mode de transport : le prix moyen pour bus est 5€ et pour train, c’est 25€.
Distance: 70 km
| Bus | Le préféré Train |
|---|---|
6€ Prix moyen Le moins cher | 27€ Prix moyen |
1h 43min Durée totale moyenne Le plus rapide 1h 13min À bord + 30min Temps supplémentaire* | 1h 47min Durée totale moyenne 1h 17min À bord + 30min Temps supplémentaire* |
0.1 - 0.2kg Émissions de CO2 | 0.0 - 0.1kg Émissions de CO2 Le plus bas |
![]() Compagnie de bus la plus demandée | ![]() Compagnie ferroviaire la plus demandée |
Options directes | Options directes |
Temps supplémentaire : durée moyenne totale du trajet jusqu'au point de départ, contrôles de sécurité et transferts.
Le tableau ci-dessous affiche les départs en temps réel entre Édimbourg et Milngavie en bus, pour la journée d'aujourd'hui, mardi 4 août. Vous pouvez également actualiser manuellement les résultats ci-dessous pour voir les trajets mis à jour en bus.
| Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
|---|---|---|---|---|---|
FlixBus | 15:41 Edinburgh, Drum Brae South | 1h14 | 16:55 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 15:45 Edinburgh, Bus Station | 1h40 | 17:25 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 15:57 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h28 | 17:25 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 16:08 Edinburgh, Drum Brae South | 1h17 | 17:25 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 16:15 Edinburgh, Bus Station | 1h40 | 17:55 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus · FlixBus | 16:15 Edinburgh, Bus Station | 4h30 | 20:45 Glasgow, Buchanan Bus Station | 1 corresp. | |
FlixBus | 16:27 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h28 | 17:55 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 16:38 Edinburgh, Drum Brae South | 1h17 | 17:55 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 16:45 Edinburgh, Bus Station | 1h40 | 18:25 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 16:57 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h28 | 18:25 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 17:08 Edinburgh, Drum Brae South | 1h17 | 18:25 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
NX183 | 17:20 Edinburgh, Bus Station | 1h15 | 18:35 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 17:20 Edinburgh, Bus Station | 1h36 | 18:56 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 17:32 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h24 | 18:56 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 17:43 Edinburgh, Drum Brae South | 1h13 | 18:56 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 17:45 Edinburgh, Bus Station | 1h15 | 19:00 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 17:55 Edinburgh, Bus Station | 1h30 | 19:25 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 18:07 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h18 | 19:25 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 18:16 Edinburgh, Drum Brae South | 1h09 | 19:25 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 18:18 Edinburgh, Bus Station | 1h25 | 19:43 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 18:30 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h13 | 19:43 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 18:39 Edinburgh, Drum Brae South | 1h04 | 19:43 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 18:48 Edinburgh, Bus Station | 1h23 | 20:11 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 19:00 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h11 | 20:11 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 19:09 Edinburgh, Drum Brae South | 1h02 | 20:11 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 19:18 Edinburgh, Bus Station | 1h18 | 20:36 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 19:29 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h07 | 20:36 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 19:37 Edinburgh, Drum Brae South | 0h59 | 20:36 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 19:48 Edinburgh, Bus Station | 1h18 | 21:06 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 19:59 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h07 | 21:06 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 20:07 Edinburgh, Drum Brae South | 0h59 | 21:06 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 20:15 Edinburgh, Bus Station | 1h18 | 21:33 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 20:25 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h08 | 21:33 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 20:31 Edinburgh, Drum Brae South | 1h02 | 21:33 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 20:45 Edinburgh, Bus Station | 1h17 | 22:02 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 20:55 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h07 | 22:02 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 21:01 Edinburgh, Drum Brae South | 1h01 | 22:02 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 21:15 Edinburgh, Bus Station | 1h17 | 22:32 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 21:25 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h07 | 22:32 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
NX594 | 21:25 Edinburgh, Bus Station | 1h10 | 22:35 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 21:31 Edinburgh, Drum Brae South | 1h01 | 22:32 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 21:40 Edinburgh, Bus Station | 1h17 | 22:57 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 21:50 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h07 | 22:57 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 21:56 Edinburgh, Drum Brae South | 1h01 | 22:57 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 22:05 Edinburgh, Bus Station | 1h17 | 23:22 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 22:15 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h07 | 23:22 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 22:21 Edinburgh, Drum Brae South | 1h01 | 23:22 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 22:35 Edinburgh, Bus Station | 1h16 | 23:51 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 22:45 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h06 | 23:51 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 22:51 Edinburgh, Drum Brae South | 1h00 | 23:51 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 22:58 Edinburgh, Bus Station | 1h13 | 0:11 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 23:08 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h03 | 0:11 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 23:14 Edinburgh, Drum Brae South | 0h57 | 0:11 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 23:28 Edinburgh, Bus Station | 1h13 | 0:41 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 23:38 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h03 | 0:41 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 23:44 Edinburgh, Drum Brae South | 0h57 | 0:41 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
| mercredi 5 août | |||||
FlixBus | 5:50 Edinburgh, St Andrew's House | 1h15 | 7:05 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 5:53 Edinburgh, Princes Street (Stop PU) | 1h12 | 7:05 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 5:58 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h07 | 7:05 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 6:04 Edinburgh, Drum Brae South | 1h01 | 7:05 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 6:15 Edinburgh, St Andrew's House | 1h25 | 7:40 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 6:19 Edinburgh, Princes Street (Stop PU) | 1h21 | 7:40 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 6:25 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h15 | 7:40 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 6:33 Edinburgh, Drum Brae South | 1h07 | 7:40 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus · FlixBus | 6:35 Edinburgh, Bus Station | 4h40 | 11:15 Glasgow, Buchanan Bus Station | 1 corresp. | |
FlixBus | 6:35 Edinburgh, Bus Station | 1h20 | 7:55 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 6:40 Edinburgh, St Andrew's House | 1h30 | 8:10 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus · FlixBus | 6:40 Edinburgh, Bus Station | 4h15 | 10:55 Glasgow, Buchanan Bus Station | 1 corresp. | |
FlixBus · FlixBus | 6:40 Edinburgh, Bus Station | 3h15 | 9:55 Glasgow, Buchanan Bus Station | 1 corresp. | |
FlixBus | 6:44 Edinburgh, Princes Street (Stop PU) | 1h26 | 8:10 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 6:50 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h20 | 8:10 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 6:58 Edinburgh, Drum Brae South | 1h12 | 8:10 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 7:15 Edinburgh, St Andrew's House | 1h35 | 8:50 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 7:19 Edinburgh, Princes Street (Stop PU) | 1h31 | 8:50 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 7:25 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h25 | 8:50 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 7:33 Edinburgh, Drum Brae South | 1h17 | 8:50 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 7:50 Edinburgh, St Andrew's House | 1h30 | 9:20 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 7:54 Edinburgh, Princes Street (Stop PU) | 1h26 | 9:20 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus · FlixBus | 7:55 Edinburgh, Bus Station | 3h20 | 11:15 Glasgow, Buchanan Bus Station | 1 corresp. | |
FlixBus | 8:00 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h20 | 9:20 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 8:09 Edinburgh, Drum Brae South | 1h11 | 9:20 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
NX180 | 8:10 Edinburgh, Bus Station | 1h10 | 9:20 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 8:20 Edinburgh, St Andrew's House | 1h30 | 9:50 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 8:24 Edinburgh, Princes Street (Stop PU) | 1h26 | 9:50 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 8:25 Edinburgh, Bus Station | 1h20 | 9:45 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 8:30 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h20 | 9:50 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 8:39 Edinburgh, Drum Brae South | 1h11 | 9:50 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 8:50 Edinburgh, St Andrew's House | 1h25 | 10:15 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 8:54 Edinburgh, Princes Street (Stop PU) | 1h21 | 10:15 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 9:00 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h15 | 10:15 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 9:09 Edinburgh, Drum Brae South | 1h06 | 10:15 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus · FlixBus | 9:10 Edinburgh, Bus Station | 4h15 | 13:25 Glasgow, Buchanan Bus Station | 1 corresp. | |
FlixBus · FlixBus | 9:10 Edinburgh, Bus Station | 2h45 | 11:55 Glasgow, Buchanan Bus Station | 1 corresp. | |
FlixBus | 9:20 Edinburgh, St Andrew's House | 1h25 | 10:45 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 9:24 Edinburgh, Princes Street (Stop PU) | 1h21 | 10:45 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 9:30 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h15 | 10:45 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 9:39 Edinburgh, Drum Brae South | 1h06 | 10:45 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 9:50 Edinburgh, St Andrew's House | 1h25 | 11:15 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 9:54 Edinburgh, Princes Street (Stop PU) | 1h21 | 11:15 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 10:00 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h15 | 11:15 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 10:09 Edinburgh, Drum Brae South | 1h06 | 11:15 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 10:20 Edinburgh, St Andrew's House | 1h25 | 11:45 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 10:24 Edinburgh, Princes Street (Stop PU) | 1h21 | 11:45 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 10:30 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h15 | 11:45 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 10:39 Edinburgh, Drum Brae South | 1h06 | 11:45 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 10:50 Edinburgh, St Andrew's House | 1h25 | 12:15 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus · FlixBus | 10:50 Edinburgh, Bus Station | 3h55 | 14:45 Glasgow, Buchanan Bus Station | 1 corresp. | |
FlixBus | 10:54 Edinburgh, Princes Street (Stop PU) | 1h21 | 12:15 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 11:00 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h15 | 12:15 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 11:09 Edinburgh, Drum Brae South | 1h06 | 12:15 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 11:20 Edinburgh, Bus Station | 1h27 | 12:47 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 11:26 Edinburgh, Princes Street (Stop PU) | 1h21 | 12:47 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 11:32 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h15 | 12:47 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus · FlixBus | 11:35 Edinburgh, Bus Station | 3h10 | 14:45 Glasgow, Buchanan Bus Station | 1 corresp. | |
FlixBus | 11:41 Edinburgh, Drum Brae South | 1h06 | 12:47 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 11:50 Edinburgh, Bus Station | 1h27 | 13:17 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 11:56 Edinburgh, Princes Street (Stop PU) | 1h21 | 13:17 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 12:02 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h15 | 13:17 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 12:11 Edinburgh, Drum Brae South | 1h06 | 13:17 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 12:20 Edinburgh, Bus Station | 1h27 | 13:47 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 12:26 Edinburgh, Princes Street (Stop PU) | 1h21 | 13:47 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 12:32 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h15 | 13:47 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 12:41 Edinburgh, Drum Brae South | 1h06 | 13:47 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus · FlixBus | 12:45 Edinburgh, Bus Station | 4h00 | 16:45 Glasgow, Buchanan Bus Station | 1 corresp. | |
FlixBus | 12:50 Edinburgh, Bus Station | 1h27 | 14:17 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 12:56 Edinburgh, Princes Street (Stop PU) | 1h21 | 14:17 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 13:02 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h15 | 14:17 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 13:11 Edinburgh, Drum Brae South | 1h06 | 14:17 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 13:20 Edinburgh, Bus Station | 1h27 | 14:47 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 13:26 Edinburgh, Princes Street (Stop PU) | 1h21 | 14:47 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 13:32 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h15 | 14:47 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 13:41 Edinburgh, Drum Brae South | 1h06 | 14:47 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 13:50 Edinburgh, Bus Station | 1h27 | 15:17 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 13:56 Edinburgh, Princes Street (Stop PU) | 1h21 | 15:17 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 14:02 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h15 | 15:17 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 14:11 Edinburgh, Drum Brae South | 1h06 | 15:17 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 14:20 Edinburgh, Bus Station | 1h30 | 15:50 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 14:26 Edinburgh, Princes Street (Stop PU) | 1h24 | 15:50 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 14:32 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h18 | 15:50 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 14:41 Edinburgh, Drum Brae South | 1h09 | 15:50 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 14:50 Edinburgh, Bus Station | 1h35 | 16:25 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 14:56 Edinburgh, Princes Street (Stop PU) | 1h29 | 16:25 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 15:02 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h23 | 16:25 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus · FlixBus | 15:10 Edinburgh, Bus Station | 4h20 | 19:30 Glasgow, Buchanan Bus Station | 1 corresp. | |
FlixBus · FlixBus | 15:10 Edinburgh, Bus Station | 5h15 | 20:25 Glasgow, Buchanan Bus Station | 1 corresp. | |
FlixBus · FlixBus | 15:10 Edinburgh, Bus Station | 3h15 | 18:25 Glasgow, Buchanan Bus Station | 1 corresp. | |
FlixBus | 15:11 Edinburgh, Drum Brae South | 1h14 | 16:25 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 15:20 Edinburgh, Bus Station | 1h35 | 16:55 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 15:26 Edinburgh, Princes Street (Stop PU) | 1h29 | 16:55 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
FlixBus | 15:32 Edinburgh, Haymarket Station (Stop HH) | 1h23 | 16:55 Glasgow, Buchanan Bus Station | 0 corresp.direct | |
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
Comparez les tarifs de train et bus, pour les trois prochaines semaines. Découvrez les meilleures offres en un coup d'œil, trouvez les tarifs les plus bas et choisissez l'option qui correspond à votre budget.
Les bus depuis Édimbourg vers Milngavie circulent en moyenne 126 fois par jour, et durent environ 1h 13min. Le prix du billet de bus pour ce trajet commence à partir de 5€ si vous réservez en avance.
Il y a 109 bus par jour. L’option bus de départ au plus tôt part à00:15, l’option au plus tard part à 23:45. L’option bus la plus rapide parcourt 70 km en 1h 0min.
Distance 70 km |
Durée moyenne en bus 1h 13min |
Billet le moins cher 5€ |
Bus par jour 126 |
Bus directs 109 |
Bus le plus rapide 1h 0min |
Premier bus 0:15 |
Dernier bus 23:45 |
Mois le moins cher mars |
Jour le moins cher mer. |
Haute saison juil. - sept. |
Basse saison oct. - déc. |
Jour le plus chargé lun. |
Jour le moins chargé sam. |
Meilleur moment pour réserver 21 jours |
Découvrez le meilleur de Milngavie : principales attractions, cuisine locale, conseils de transport, astuces budget et l'essentiel sur la monnaie. Planifiez dès aujourd'hui votre voyage idéal à Milngavie.
Musée universitaire de Glasgow connu pour ses collections d’art, d’histoire et de sciences; une excursion culturelle facile depuis Milngavie.
Musée et galerie dans Kelvingrove, célèbre pour ses collections variées, son bâtiment monumental et ses salles très appréciées des visiteurs.
Petit musée local présentant l’histoire de Milngavie, l’évolution de la ville et la mémoire de ses habitants dans un cadre accessible.
Réservoirs et sentiers boisés très appréciés, offrant de belles vues, des promenades faciles et l’histoire de l’alimentation en eau de Glasgow.
Esplanade piétonne animée au centre-ville, pratique pour les achats, les services et l’ambiance locale avant une promenade.
Promenade linéaire le long de l’ancienne voie ferrée, idéale pour la marche et le vélo entre Milngavie et les environs.
Bouillie d’avoine écossaise cuite lentement avec de l’avoine. Petit-déjeuner emblématique des Lowlands, simple et profondément ancré dans la cuisine locale.
Hachis d’abats de mouton, d’avoine, d’oignon et d’épices, traditionnellement cuit dans une panse. Plat national écossais souvent servi lors des célébrations.
Purée de pommes de terre et de navets ou rutabagas au beurre. Garniture classique des repas écossais, surtout avec le haggis.
Café-bistro populaire pour brunchs, pâtisseries, café et déjeuners légers. Atmosphère lumineuse et décontractée près du centre-ville.
Restaurant indien bien connu à Milngavie, proposant currys classiques et grillades dans un cadre détendu adapté aux repas en groupe.
Restaurant italien établi, apprécié pour pizzas, pâtes et service chaleureux. Bon choix pour un dîner simple et familial à Milngavie.
Modérée pour le Royaume-Uni : hébergements souvent moins chers qu’à Glasgow centre, repas et cafés à prix moyens, train local pratique mais pas bon marché.
Restaurant : 10-12,5 % si non inclus. Café : arrondi facultatif. Taxi : arrondir ou 10 % pour bon service.
Trouvez les réponses aux questions les plus courantes concernant les trajets entre Édimbourg et Milngavie par bus. Des durées de trajet et prix des billets aux correspondances directes, en passant par les premiers et derniers départs, et même la beauté du paysage, notre FAQ couvre tout ce dont vous avez besoin pour planifier votre voyage. Que vous recherchiez unbus super rapide, une option économique ou des conseils pour profiter au maximum de votre visite à Milngavie, ce guide vous aide à voyager de manière plus intelligente et en toute confiance.

La plupart des bus reliant Édimbourg - Milngavie empruntent les arrêts Edinburgh, Bus Station et Glasgow, Buchanan Bus Station. Ce guide vous permettra de comparer les arrêts Édimbourg et Milngavie sur cet itinéraire, de consulter les transports en commun vers le centre-ville et de prendre connaissance des informations pratiques telles que les équipements et services proposés en gare routière.
Edinburgh, Bus Station propose des services pratiques pour cet itinéraire, notamment Wifi, Parking, Restaurants, ATM, Taxis, Accès, Toilettes et Billetterie.
Les options de restauration comprennent : Café à la Gare (dans la gare), Sandwicherie (dans la gare).
Wifi gratuit. Ils sont situé près de l'entrée principale.
L'assistance billetterie est disponible au Edinburgh, Bus Station.
Disponible à Edinburgh, Bus Station : Parking, Taxis, Toilettes.
Des installations d'accessibilité sont disponibles à Edinburgh, Bus Station : Ascenseurs, rampes.
Edinburgh, St Andrew's House propose des services pratiques pour cet itinéraire, notamment Accès.
Des installations pour personnes à mobilité réduite sont disponibles au Edinburgh, St Andrew's House.
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :