Le moins cher
Moyen.ne
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Parme Vérone, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
---|---|---|---|---|---|
Regionale Regionale TTPER 17401 | 04:11 Gare Parme | 4h15 | 08:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17401 | 04:11 Gare Parme | 4h37 | 08:48 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale TTPER 17401 | 04:11 Gare Parme | 3h32 | 07:43 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TRENORD 10814 | 06:12 Gare Parme | 4h36 | 10:48 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale TRENORD 10814 | 06:12 Gare Parme | 4h00 | 10:12 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3905 | 06:15 Gare Parme | 4h33 | 10:48 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3905 | 06:15 Gare Parme | 3h02 | 09:17 Vérone Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3905 | 06:15 Gare Parme | 3h57 | 10:12 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3905 | 06:15 Gare Parme | 3h20 | 09:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2454 | 06:27 Gare Parme | 4h28 | 10:55 Vérone Porta Nuova | 2 corresp. | |
Intercity Intercity 603 | 06:51 Gare Parme | 2h44 | 09:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Intercity 603 | 06:51 Gare Parme | 3h57 | 10:48 Vérone | 2 corresp. | |
Intercity Intercity 603 | 06:51 Gare Parme | 3h21 | 10:12 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Frecciarossa Intercity 583 | 07:45 Gare Parme | 2h41 | 10:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Frecciarossa Intercity 583 | 07:45 Gare Parme | 2h23 | 10:08 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa Intercity 583 | 07:45 Gare Parme | 3h03 | 10:48 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale TRENORD 10818 | 08:12 Gare Parme | 4h36 | 12:48 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale TRENORD 10818 | 08:12 Gare Parme | 4h14 | 12:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2067 | 08:27 Gare Parme | 3h59 | 12:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2067 | 08:27 Gare Parme | 4h21 | 12:48 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2067 | 08:27 Gare Parme | 3h08 | 11:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Intercity 605 | 08:40 Gare Parme | 3h46 | 12:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Intercity Intercity 605 | 08:40 Gare Parme | 2h55 | 11:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Intercity 605 | 08:40 Gare Parme | 4h08 | 12:48 Vérone | 2 corresp. | |
Frecciarossa Regionale Veloce TTPER 3913 | 09:27 Gare Parme | 3h21 | 12:48 Vérone | 2 corresp. | |
Frecciarossa Regionale Veloce TTPER 3913 | 09:27 Gare Parme | 2h59 | 12:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Frecciarossa Regionale Veloce TTPER 3913 | 09:27 Gare Parme | 2h41 | 12:08 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TRENORD 10822 | 10:12 Gare Parme | 5h36 | 15:48 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale TRENORD 10822 | 10:12 Gare Parme | 4h14 | 14:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3915 | 10:27 Gare Parme | 3h11 | 13:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3915 | 10:27 Gare Parme | 3h59 | 14:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3915 | 10:27 Gare Parme | 2h50 | 13:17 Vérone Porta Nuova | 2 corresp. | |
Intercity Intercity 607 | 10:54 Gare Parme | 3h32 | 14:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Frecciarossa Intercity 607 | 10:54 Gare Parme | 2h32 | 13:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Frecciarossa Intercity 607 | 10:54 Gare Parme | 2h14 | 13:08 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Intercity 607 | 10:54 Gare Parme | 2h44 | 13:38 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TRENORD 10826 | 12:12 Gare Parme | 4h14 | 16:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 3953 | 12:27 Gare Parme | 3h08 | 15:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 3953 | 12:27 Gare Parme | 3h21 | 15:48 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 3953 | 12:27 Gare Parme | 2h50 | 15:17 Vérone Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 3953 | 12:27 Gare Parme | 3h59 | 16:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8809 | 12:41 Gare Parme | 3h45 | 16:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8809 | 12:41 Gare Parme | 3h07 | 15:48 Vérone | 2 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8809 | 12:41 Gare Parme | 2h54 | 15:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TRENORD 10828 | 13:12 Gare Parme | 4h36 | 17:48 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale TRENORD 10828 | 13:12 Gare Parme | 3h43 | 16:55 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TRENORD 10828 | 13:12 Gare Parme | 4h14 | 17:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Intercity Regionale Veloce TTPER 3925 | 13:27 Gare Parme | 4h04 | 17:31 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale TRENORD 10830 | 14:12 Gare Parme | 4h14 | 18:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3927 | 14:27 Gare Parme | 3h08 | 17:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3927 | 14:27 Gare Parme | 3h21 | 17:48 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3927 | 14:27 Gare Parme | 3h59 | 18:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3927 | 14:27 Gare Parme | 2h50 | 17:17 Vérone Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale Regionale TRENORD 10832 | 15:12 Gare Parme | 3h43 | 18:55 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TRENORD 10832 | 15:12 Gare Parme | 4h36 | 19:48 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale TRENORD 10832 | 15:12 Gare Parme | 4h14 | 19:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Frecciarossa Regionale Veloce 3929 | 15:27 Gare Parme | 2h59 | 18:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Frecciarossa Regionale Veloce 3929 | 15:27 Gare Parme | 2h41 | 18:08 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Regionale Veloce 3929 | 15:27 Gare Parme | 3h18 | 18:45 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Intercity Regionale Veloce 3929 | 15:27 Gare Parme | 3h08 | 18:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TRENORD 10834 | 16:12 Gare Parme | 4h14 | 20:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 3931 | 16:27 Gare Parme | 3h21 | 19:48 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 3931 | 16:27 Gare Parme | 3h59 | 20:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 3931 | 16:27 Gare Parme | 3h08 | 19:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce 3931 | 16:27 Gare Parme | 2h50 | 19:17 Vérone Porta Nuova | 2 corresp. | |
Intercity Intercity 613 | 16:42 Gare Parme | 2h53 | 19:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Intercity 613 | 16:42 Gare Parme | 3h44 | 20:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Intercity Intercity 613 | 16:42 Gare Parme | 3h06 | 19:48 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale TRENORD 10836 | 17:25 Gare Parme | 3h20 | 20:45 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Frecciarossa Regionale Veloce TTPER 3935 | 17:27 Gare Parme | 2h59 | 20:26 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3935 | 17:27 Gare Parme | 5h04 | 22:31 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Frecciarossa Regionale Veloce TTPER 3935 | 17:27 Gare Parme | 2h41 | 20:08 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TRENORD 10838 | 18:12 Gare Parme | 4h28 | 22:40 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale TRENORD 10838 | 18:12 Gare Parme | 4h02 | 22:14 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3937 | 18:27 Gare Parme | 3h08 | 21:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Intercity Regionale Veloce TTPER 3937 | 18:27 Gare Parme | 4h04 | 22:31 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3937 | 18:27 Gare Parme | 4h13 | 22:40 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3937 | 18:27 Gare Parme | 3h47 | 22:14 Vérone | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3937 | 18:27 Gare Parme | 2h50 | 21:17 Vérone Porta Nuova | 2 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8823 | 18:46 Gare Parme | 3h45 | 22:31 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Frecciarossa Intercity 599 | 19:04 Gare Parme | 3h10 | 22:14 Vérone | 2 corresp. | |
Frecciarossa Intercity 599 | 19:04 Gare Parme | 2h04 | 21:08 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3939 | 19:27 Gare Parme | 3h08 | 22:35 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3939 | 19:27 Gare Parme | 5h26 | 00:53 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8825 | 19:54 Gare Parme | 2h46 | 22:40 Vérone Porta Vescovo | 2 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8825 | 19:54 Gare Parme | 2h14 | 22:08 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale TRENORD 10842 | 20:12 Gare Parme | 4h03 | 00:15 Vérone Porta Nuova | 1 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3926 | 20:33 Gare Parme | 3h42 | 00:15 Vérone Porta Nuova | 2 corresp. | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2486 | 21:00 Gare Parme | 5h15 | 02:15 Vérone Porta Nuova | 2 corresp. | |
Dernier train du jour |
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
Trajet le plus rapide
2 h 4 min
Moyenne
3 h 35 min
Trains par jour
89
Distance
88 km
Il est difficile de se rendre de Parme à Vérone sans effectuer au moins un changement.
Distance 87 km |
Durée moyenne en train 3h 24min |
Billet le moins cher 9€ |
Trains par jour 109 |
Compagnies ferroviaires 4 |
Train le plus rapide 2h 52min |
Premier train 00:15 |
Dernier train 23:45 |
Vous souhaitez réservez depuis Parme vers Vérone avec Regionale, Intercity et Frecciarossa rapidement ? Trouvez les horaires, la gare de départ et d’arrivée et réservez votre de train Regionale, Intercity et Frecciarossa pas cher, à partir de 9 €.
Profitez d'un train confortable depuis Parme vers Vérone avec Frecciarossa, le premier train à grande vitesse de Trenitalia. Les trains Frecciarossa effectuent environ 200 connexions à travers l'Italie par jour et sont connus pour leur confort, leur rapidité et leur impact environnemental réduit. Ces trains atteignent des vitesses allant jusqu'à 300 km/h, ce qui rend les 87 km moins long depuis Parme vers Vérone. Toutes les classes Frecciarossa offrent aux passagers, un accès WiFi gratuit, des prises de courant, la climatisation, des toilettes, une bagagerie, des divertissements à bord et des services de restaurant et de bar.
Afin de sélectionner les horaires qui vous conviennent pour votre prochain départ, Omio vous montre les derniers horaires de train Trenitalia Frecciarossa pour l'itinéraire Parme vers Vérone. Les prix des trains Frecciarossa depuis Parme vers Vérone sont disponibles à partir de 66 € sur Omio. Vous pouvez choisir parmi trois tarifs différents : Super Economy, Economy et Base. Une fois que vous avez choisi votre billet préféré, réservez un train depuis Parme vers Vérone pas cher avec nous aujourd'hui et profitez de votre voyage avec Frecciarossa Trenitalia !
Parme vers Vérone en train les informations avec Frecciarossa :
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :