Prix le moins cher
30€
Prix moyen
38€
Itinéraire le plus rapide
2 h
Durée moyenne
2 h 10 min
Trains par jour
140
Distance
179 km
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Vérone Aéroport de Milan Malpensa (MXP), réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Vérone Aéroport de Milan Malpensa (MXP) acheté le jour même est de 38€. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement 30€.
Il est difficile de se rendre de Vérone à Aéroport de Milan Malpensa (MXP) sans effectuer au moins un changement.
Omio recommande de réserver le train car c’est l’option préférée des utilisateurs d’Omio entre Vérone et Aéroport de Milan Malpensa (MXP). Si vous privilégiez le prix, prenez le train avec des tarifs démarrant à 20€. Si le temps presse, réservez plutôt un train pour arriver à destination en à peine 3h 13min.
Le préféré Train | Bus |
---|---|
26€ Prix moyen Le moins cher | 27€ Prix moyen |
3h 43min Durée moyenne Le plus rapide 3h 13min À bord + 30min Temps supplémentaire* | 4h 32min Durée moyenne 4h 2min À bord + 30min Temps supplémentaire* |
Options directes | Options directes |
Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | À l’heure 03:43 Vérone Porta Nuova | 4h03 | 07:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 03:43 Vérone Porta Nuova | 3h33 | 07:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 03:43 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 06:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 03:43 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 06:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 03:43 Vérone Porta Nuova | 3h09 | 06:52 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 04:43 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 07:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 04:43 Vérone Porta Nuova | 3h33 | 08:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 04:43 Vérone Porta Nuova | 4h03 | 08:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 04:52 Vérone Porta Nuova | 2h24 | 07:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 04:52 Vérone Porta Nuova | 2h30 | 07:22 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 04:55 Vérone Porta Nuova | 4h21 | 09:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 04:55 Vérone Porta Nuova | 3h51 | 08:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 04:55 Vérone Porta Nuova | 2h51 | 07:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 04:55 Vérone Porta Nuova | 2h57 | 07:52 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 04:55 Vérone Porta Nuova | 3h21 | 08:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 05:43 Vérone Porta Nuova | 3h33 | 09:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 05:43 Vérone Porta Nuova | 4h03 | 09:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 05:43 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 08:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 05:43 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 08:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 05:43 Vérone Porta Nuova | 3h09 | 08:52 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 06:39 Vérone Porta Nuova | 3h07 | 09:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 06:39 Vérone Porta Nuova | 3h07 | 09:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 06:39 Vérone Porta Nuova | 4h07 | 10:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 06:39 Vérone Porta Nuova | 3h37 | 10:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 06:39 Vérone Porta Nuova | 3h13 | 09:52 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 07:02 Vérone Porta Nuova | 2h20 | 09:22 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 07:02 Vérone Porta Nuova | 2h14 | 09:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 07:32 Vérone Porta Nuova | 2h20 | 09:52 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 07:32 Vérone Porta Nuova | 2h14 | 09:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 07:43 Vérone Porta Nuova | 4h03 | 11:46 Aéroport de Malpensa | 2 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 07:43 Vérone Porta Nuova | 3h33 | 11:16 Aéroport de Malpensa | 2 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 07:43 Vérone Porta Nuova | 4h33 | 12:16 Aéroport de Malpensa | 2 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 08:02 Vérone Porta Nuova | 2h44 | 10:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 08:02 Vérone Porta Nuova | 2h50 | 10:52 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 08:32 Vérone Porta Nuova | 2h50 | 11:22 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 08:32 Vérone Porta Nuova | 2h44 | 11:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 08:43 Vérone Porta Nuova | 4h03 | 12:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 08:43 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 11:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 08:43 Vérone Porta Nuova | 3h09 | 11:52 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 08:43 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 11:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 08:43 Vérone Porta Nuova | 3h33 | 12:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 09:43 Vérone Porta Nuova | 3h33 | 13:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 09:43 Vérone Porta Nuova | 4h03 | 13:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 09:43 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 12:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 09:43 Vérone Porta Nuova | 3h09 | 12:52 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 09:43 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 12:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 10:32 Vérone Porta Nuova | 2h20 | 12:52 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 10:32 Vérone Porta Nuova | 2h14 | 12:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 10:32 Vérone Porta Nuova | 3h14 | 13:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 10:32 Vérone Porta Nuova | 2h44 | 13:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 10:32 Vérone Porta Nuova | 3h44 | 14:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 11:02 Vérone Porta Nuova | 3h44 | 14:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 11:02 Vérone Porta Nuova | 2h20 | 13:22 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 11:02 Vérone Porta Nuova | 2h44 | 13:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 11:02 Vérone Porta Nuova | 2h14 | 13:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 11:02 Vérone Porta Nuova | 3h14 | 14:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 11:43 Vérone Porta Nuova | 3h33 | 15:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 11:43 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 14:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 11:43 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 14:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 11:43 Vérone Porta Nuova | 4h03 | 15:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 11:43 Vérone Porta Nuova | 3h09 | 14:52 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 12:02 Vérone Porta Nuova | 3h14 | 15:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 12:02 Vérone Porta Nuova | 3h44 | 15:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 12:02 Vérone Porta Nuova | 2h44 | 14:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 12:02 Vérone Porta Nuova | 2h14 | 14:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 12:02 Vérone Porta Nuova | 2h20 | 14:22 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 12:32 Vérone Porta Nuova | 2h20 | 14:52 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 12:32 Vérone Porta Nuova | 2h14 | 14:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 12:43 Vérone Porta Nuova | 3h09 | 15:52 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 12:43 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 15:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 12:43 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 15:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 12:43 Vérone Porta Nuova | 3h33 | 16:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 12:43 Vérone Porta Nuova | 4h03 | 16:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 13:02 Vérone Porta Nuova | 2h20 | 15:22 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 13:02 Vérone Porta Nuova | 2h14 | 15:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 13:02 Vérone Porta Nuova | 2h44 | 15:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 13:12 Vérone Porta Nuova | 2h34 | 15:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 13:12 Vérone Porta Nuova | 3h04 | 16:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 13:43 Vérone Porta Nuova | 3h09 | 16:52 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 13:43 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 16:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 13:43 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 16:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 13:43 Vérone Porta Nuova | 3h33 | 17:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 13:43 Vérone Porta Nuova | 4h03 | 17:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 14:02 Vérone Porta Nuova | 2h44 | 16:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 14:02 Vérone Porta Nuova | 2h20 | 16:22 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 14:02 Vérone Porta Nuova | 2h14 | 16:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 14:12 Vérone Porta Nuova | 2h34 | 16:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 14:12 Vérone Porta Nuova | 3h04 | 17:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 14:43 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 17:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 14:43 Vérone Porta Nuova | 3h33 | 18:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 14:43 Vérone Porta Nuova | 3h09 | 17:52 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 14:43 Vérone Porta Nuova | 4h03 | 18:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 14:43 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 17:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 15:02 Vérone Porta Nuova | 2h20 | 17:22 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 15:02 Vérone Porta Nuova | 2h14 | 17:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 15:02 Vérone Porta Nuova | 2h44 | 17:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 15:12 Vérone Porta Nuova | 3h04 | 18:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 15:12 Vérone Porta Nuova | 2h34 | 17:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 15:43 Vérone Porta Nuova | 3h09 | 18:52 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 15:43 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 18:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 15:43 Vérone Porta Nuova | 4h33 | 20:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 15:43 Vérone Porta Nuova | 3h33 | 19:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 15:43 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 18:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 16:02 Vérone Porta Nuova | 2h44 | 18:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:02 Vérone Porta Nuova | 3h14 | 19:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:02 Vérone Porta Nuova | 2h20 | 18:22 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:02 Vérone Porta Nuova | 4h14 | 20:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:02 Vérone Porta Nuova | 2h14 | 18:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:32 Vérone Porta Nuova | 2h20 | 18:52 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 16:32 Vérone Porta Nuova | 2h14 | 18:46 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 16:43 Vérone Porta Nuova | 4h33 | 21:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 16:43 Vérone Porta Nuova | 5h33 | 22:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 16:43 Vérone Porta Nuova | 3h39 | 20:22 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 16:43 Vérone Porta Nuova | 3h33 | 20:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 16:43 Vérone Porta Nuova | 3h33 | 20:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 17:02 Vérone Porta Nuova | 4h14 | 21:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 17:02 Vérone Porta Nuova | 2h20 | 19:22 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 17:02 Vérone Porta Nuova | 2h14 | 19:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 17:02 Vérone Porta Nuova | 3h14 | 20:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 17:12 Vérone Porta Nuova | 3h04 | 20:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 17:32 Vérone Porta Nuova | 2h44 | 20:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 17:43 Vérone Porta Nuova | 4h33 | 22:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 17:43 Vérone Porta Nuova | 3h33 | 21:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 17:43 Vérone Porta Nuova | 3h39 | 21:22 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 17:43 Vérone Porta Nuova | 3h33 | 21:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 18:02 Vérone Porta Nuova | 3h14 | 21:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 18:02 Vérone Porta Nuova | 2h20 | 20:22 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 18:02 Vérone Porta Nuova | 2h14 | 20:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 18:02 Vérone Porta Nuova | 4h14 | 22:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 18:43 Vérone Porta Nuova | 3h39 | 22:22 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 18:43 Vérone Porta Nuova | 3h33 | 22:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | À l’heure 18:43 Vérone Porta Nuova | 3h33 | 22:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 19:02 Vérone Porta Nuova | 2h20 | 21:22 Malpensa T2 | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 19:02 Vérone Porta Nuova | 3h14 | 22:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
![]() ![]() | 19:02 Vérone Porta Nuova | 2h14 | 21:16 Aéroport de Malpensa | 1 corresp. | |
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
Distance 178 km |
Durée moyenne en train 3h 13min |
Billet le moins cher 20€ |
Trains par jour 75 |
Train le plus rapide 2h 14min |
Premier train 04:43 |
Dernier train 20:02 |
Vous souhaitez réservez depuis Vérone vers Aéroport de Milan Malpensa (MXP) avec Regionale, Frecciarossa et Trenitalia rapidement ? Trouvez les horaires, la gare de départ et d’arrivée et réservez votre de train Regionale, Frecciarossa et Trenitalia pas cher, à partir de 22 €.
Montez à bord d'un train Frecciarossa et détendez-vous en voyageant à travers l'Italie à partir de 40 €. Les trains Frecciarossa à grande vitesse de Trenitalia effectue environ 200 connexions à travers l'Italie par jour et sont réputés pour leur confort, leur rapidité et leur impact environnemental réduit. Les trains Frecciarossa atteignent des vitesses allant jusqu'à 300 km/h, ce qui vous permet de faire rapidement les 178 km depuis Vérone vers Aéroport de Milan Malpensa (MXP). Lors de la réservation de votre train Frecciarossa depuis Vérone vers Aéroport de Milan Malpensa (MXP), vous pouvez choisir entre quatre classes différentes : Standard, Premium, Business et Executive. Bien que chaque classe offre aux passagers des différents niveaux de confort, toutes les classes Frecciarossa offrent un accès WiFi gratuit, des prises de courant, la climatisation, des toilettes, une bagagerie, des divertissements à bord et des services de restaurant et de bar.
Les prix du train aller simple Vérone vers Aéroport de Milan Malpensa (MXP) est disponible avec Omio. Consultez simplement les derniers horaires de train Trenitalia Frecciarossa, choisissez entre les tarifs Super Economy, Economy et Base, et réservez dès aujourd'hui votre train depuis Vérone vers Aéroport de Milan Malpensa (MXP) pas cher avec Omio !
Vérone vers Aéroport de Milan Malpensa (MXP) en train les informations avec Frecciarossa :
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :