- À ne pas manquer
Mémorial 1815
Centre d'interprétation moderne avec panorama et parcours sur la bataille de Waterloo. Une visite marquante à courte distance de Wavre.
Prix le moins cher
7€
Prix moyen
7€
Itinéraire le plus rapide
5 h 7 min
Durée moyenne
5 h 23 min
Trains par jour
4
Distance
23 km
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Bruxelles Wavre, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Bruxelles Wavre acheté le jour même est de 7€. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement 7€.
Il est difficile de se rendre de Bruxelles à Wavre sans effectuer au moins un changement.
522 · 5726
522 · 5726
522 · 5726
1995+
5705
522 · 5726
522 · 5726
522 · 5726
1995+
5705Omio recommande de réserver le train car c’est l’option préférée des utilisateurs d’Omio entre Bruxelles et Wavre. Si vous privilégiez le prix, prenez le bus avec des tarifs démarrant à 3€. Si le temps presse, réservez plutôt un bus pour arriver à destination en à peine 33min. Le prix des billets varie en fonction du mode de transport : le prix moyen pour bus est 3€ et pour train, c’est 4€.
Distance: 23 km
Le préféré Train | Bus |
|---|---|
7€ Prix moyen | 4€ Prix moyen Le moins cher |
1h 22min Durée totale moyenne 52min À bord + 30min Temps supplémentaire* | 1h 3min Durée totale moyenne Le plus rapide 33min À bord + 30min Temps supplémentaire* |
![]() Compagnie ferroviaire la plus demandée | ![]() Compagnie de bus la plus demandée |
Options directes | Options directes |
Le tableau ci-dessous affiche les départs en temps réel entre Bruxelles et Wavre en trains, pour la journée d'aujourd'hui, jeudi 27 août. Vous pouvez également actualiser manuellement les résultats ci-dessous pour voir les trajets mis à jour en train.
| Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
|---|---|---|---|---|---|
2406+ 6456 | 6:03 Bruxelles-Midi | 1h01 | 7:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2406+ 6456 | 6:08 Bruxelles-Central | 0h56 | 7:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2804+ 3077 | 6:13 Bruxelles-Midi | 1h14 | 7:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2406+ 6456 | 6:14 Bruxelles-Nord | 0h50 | 7:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2804+ 3077 | 6:18 Bruxelles-Central | 1h09 | 7:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2804+ 3077 | 6:25 Bruxelles-Nord | 1h02 | 7:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2106+ 3057 | 6:32 Bruxelles-Midi | 1h02 | 7:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1505 · 5728 | 6:36 Bruxelles-Midi | 1h02 | 7:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2106+ 3057 | 6:37 Bruxelles-Central | 0h57 | 7:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1505 · 5728 | 6:41 Bruxelles-Central | 0h57 | 7:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2106+ 3057 | 6:43 Bruxelles-Nord | 0h51 | 7:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1505 · 5728 | 6:48 Bruxelles-Nord | 0h50 | 7:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2407+ 6457 | 7:03 Bruxelles-Midi | 1h01 | 8:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2407+ 6457 | 7:08 Bruxelles-Central | 0h56 | 8:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2805+ 3078 | 7:14 Bruxelles-Midi | 1h13 | 8:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2407+ 6457 | 7:14 Bruxelles-Nord | 0h50 | 8:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2805+ 3078 | 7:19 Bruxelles-Central | 1h08 | 8:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2805+ 3078 | 7:25 Bruxelles-Nord | 1h02 | 8:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2107+ 3058 | 7:33 Bruxelles-Midi | 1h01 | 8:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1506 · 5729 | 7:36 Bruxelles-Midi | 1h02 | 8:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2107+ 3058 | 7:38 Bruxelles-Central | 0h56 | 8:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1506 · 5729 | 7:41 Bruxelles-Central | 0h57 | 8:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2107+ 3058 | 7:44 Bruxelles-Nord | 0h50 | 8:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1506 · 5729 | 7:48 Bruxelles-Nord | 0h50 | 8:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2408+ 6458 | 8:03 Bruxelles-Midi | 1h01 | 9:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2408+ 6458 | 8:08 Bruxelles-Central | 0h56 | 9:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2408+ 6458 | 8:14 Bruxelles-Nord | 0h50 | 9:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2806+ 3079 | 8:14 Bruxelles-Midi | 1h13 | 9:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2806+ 3079 | 8:19 Bruxelles-Central | 1h08 | 9:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2806+ 3079 | 8:25 Bruxelles-Nord | 1h02 | 9:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2108+ 3059 | 8:32 Bruxelles-Midi | 1h02 | 9:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1507 · 5730 | 8:36 Bruxelles-Midi | 1h02 | 9:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2108+ 3059 | 8:37 Bruxelles-Central | 0h57 | 9:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1507 · 5730 | 8:41 Bruxelles-Central | 0h57 | 9:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2108+ 3059 | 8:43 Bruxelles-Nord | 0h51 | 9:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1507 · 5730 | 8:48 Bruxelles-Nord | 0h50 | 9:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2409+ 6459 | 9:03 Bruxelles-Midi | 1h01 | 10:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2409+ 6459 | 9:08 Bruxelles-Central | 0h56 | 10:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2807+ 3080 | 9:13 Bruxelles-Midi | 1h14 | 10:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2409+ 6459 | 9:14 Bruxelles-Nord | 0h50 | 10:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2807+ 3080 | 9:18 Bruxelles-Central | 1h09 | 10:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2807+ 3080 | 9:25 Bruxelles-Nord | 1h02 | 10:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2109+ 3060 | 9:32 Bruxelles-Midi | 1h02 | 10:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1508 · 5731 | 9:36 Bruxelles-Midi | 1h02 | 10:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2109+ 3060 | 9:37 Bruxelles-Central | 0h57 | 10:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1508 · 5731 | 9:41 Bruxelles-Central | 0h57 | 10:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2109+ 3060 | 9:43 Bruxelles-Nord | 0h51 | 10:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1508 · 5731 | 9:48 Bruxelles-Nord | 0h50 | 10:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2410+ 6460 | 10:03 Bruxelles-Midi | 1h01 | 11:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2410+ 6460 | 10:08 Bruxelles-Central | 0h56 | 11:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2808+ 3081 | 10:13 Bruxelles-Midi | 1h14 | 11:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2410+ 6460 | 10:14 Bruxelles-Nord | 0h50 | 11:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2808+ 3081 | 10:18 Bruxelles-Central | 1h09 | 11:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2808+ 3081 | 10:25 Bruxelles-Nord | 1h02 | 11:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2110+ 3061 | 10:32 Bruxelles-Midi | 1h02 | 11:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1509 · 5732 | 10:36 Bruxelles-Midi | 1h02 | 11:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2110+ 3061 | 10:37 Bruxelles-Central | 0h57 | 11:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1509 · 5732 | 10:41 Bruxelles-Central | 0h57 | 11:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2110+ 3061 | 10:43 Bruxelles-Nord | 0h51 | 11:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1509 · 5732 | 10:48 Bruxelles-Nord | 0h50 | 11:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2411+ 6461 | 11:03 Bruxelles-Midi | 1h01 | 12:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2411+ 6461 | 11:08 Bruxelles-Central | 0h56 | 12:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2809+ 3082 | 11:13 Bruxelles-Midi | 1h14 | 12:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2411+ 6461 | 11:14 Bruxelles-Nord | 0h50 | 12:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2809+ 3082 | 11:18 Bruxelles-Central | 1h09 | 12:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2809+ 3082 | 11:25 Bruxelles-Nord | 1h02 | 12:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2111+ 3062 | 11:32 Bruxelles-Midi | 1h02 | 12:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1510 · 5733 | 11:36 Bruxelles-Midi | 1h02 | 12:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2111+ 3062 | 11:37 Bruxelles-Central | 0h57 | 12:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1510 · 5733 | 11:41 Bruxelles-Central | 0h57 | 12:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2111+ 3062 | 11:43 Bruxelles-Nord | 0h51 | 12:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1510 · 5733 | 11:48 Bruxelles-Nord | 0h50 | 12:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2412+ 6462 | 12:03 Bruxelles-Midi | 1h01 | 13:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2412+ 6462 | 12:08 Bruxelles-Central | 0h56 | 13:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2810+ 3083 | 12:13 Bruxelles-Midi | 1h14 | 13:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2412+ 6462 | 12:14 Bruxelles-Nord | 0h50 | 13:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2810+ 3083 | 12:18 Bruxelles-Central | 1h09 | 13:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2810+ 3083 | 12:25 Bruxelles-Nord | 1h02 | 13:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2112+ 3063 | 12:32 Bruxelles-Midi | 1h02 | 13:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2112+ 3063 | 12:37 Bruxelles-Central | 0h57 | 13:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2112+ 3063 | 12:43 Bruxelles-Nord | 0h51 | 13:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1511 · 5734 | 12:44 Bruxelles-Nord | 0h54 | 13:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2413+ 6463 | 13:03 Bruxelles-Midi | 1h01 | 14:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2413+ 6463 | 13:08 Bruxelles-Central | 0h56 | 14:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2811+ 3084 | 13:13 Bruxelles-Midi | 1h14 | 14:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2413+ 6463 | 13:14 Bruxelles-Nord | 0h50 | 14:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2811+ 3084 | 13:18 Bruxelles-Central | 1h09 | 14:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2811+ 3084 | 13:25 Bruxelles-Nord | 1h02 | 14:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2113+ 3064 | 13:32 Bruxelles-Midi | 1h02 | 14:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1512 · 5735 | 13:36 Bruxelles-Midi | 1h02 | 14:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2113+ 3064 | 13:37 Bruxelles-Central | 0h57 | 14:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1512 · 5735 | 13:41 Bruxelles-Central | 0h57 | 14:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2113+ 3064 | 13:43 Bruxelles-Nord | 0h51 | 14:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1512 · 5735 | 13:48 Bruxelles-Nord | 0h50 | 14:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2414+ 6464 | 14:03 Bruxelles-Midi | 1h01 | 15:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2414+ 6464 | 14:08 Bruxelles-Central | 0h56 | 15:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2812+ 3085 | 14:13 Bruxelles-Midi | 1h14 | 15:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2414+ 6464 | 14:14 Bruxelles-Nord | 0h50 | 15:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2812+ 3085 | 14:18 Bruxelles-Central | 1h09 | 15:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2812+ 3085 | 14:25 Bruxelles-Nord | 1h02 | 15:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2114+ 3065 | 14:32 Bruxelles-Midi | 1h02 | 15:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1513 · 5736 | 14:36 Bruxelles-Midi | 1h02 | 15:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2114+ 3065 | 14:37 Bruxelles-Central | 0h57 | 15:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1513 · 5736 | 14:41 Bruxelles-Central | 0h57 | 15:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2114+ 3065 | 14:43 Bruxelles-Nord | 0h51 | 15:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1513 · 5736 | 14:48 Bruxelles-Nord | 0h50 | 15:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2415+ 6465 | 15:03 Bruxelles-Midi | 1h01 | 16:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2415+ 6465 | 15:08 Bruxelles-Central | 0h56 | 16:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2813+ 3086 | 15:13 Bruxelles-Midi | 1h14 | 16:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2415+ 6465 | 15:14 Bruxelles-Nord | 0h50 | 16:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2813+ 3086 | 15:18 Bruxelles-Central | 1h09 | 16:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2813+ 3086 | 15:25 Bruxelles-Nord | 1h02 | 16:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2115+ 3066 | 15:32 Bruxelles-Midi | 1h02 | 16:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1514 · 5737 | 15:36 Bruxelles-Midi | 1h02 | 16:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2115+ 3066 | 15:37 Bruxelles-Central | 0h57 | 16:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1514 · 5737 | 15:41 Bruxelles-Central | 0h57 | 16:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2115+ 3066 | 15:43 Bruxelles-Nord | 0h51 | 16:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1514 · 5737 | 15:48 Bruxelles-Nord | 0h50 | 16:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2416+ 6466 | 16:03 Bruxelles-Midi | 1h01 | 17:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
8601 · 5716 | 16:07 Bruxelles-Midi | 1h12 | 17:19 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2416+ 6466 | 16:08 Bruxelles-Central | 0h56 | 17:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
8601 · 5716 | 16:12 Bruxelles-Central | 1h07 | 17:19 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2814+ 3087 | 16:13 Bruxelles-Midi | 1h14 | 17:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2416+ 6466 | 16:14 Bruxelles-Nord | 0h50 | 17:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2814+ 3087 | 16:18 Bruxelles-Central | 1h09 | 17:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
8601 · 5716 | 16:22 Bruxelles-Nord | 0h57 | 17:19 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2814+ 3087 | 16:24 Bruxelles-Nord | 1h03 | 17:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
8602+ 3067 | 16:32 Bruxelles-Midi | 1h02 | 17:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
8602+ 3067 | 16:37 Bruxelles-Central | 0h57 | 17:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
8602+ 3067 | 16:44 Bruxelles-Nord | 0h50 | 17:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2417+ 6467 | 17:03 Bruxelles-Midi | 1h01 | 18:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2417+ 6467 | 17:08 Bruxelles-Central | 0h56 | 18:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2815+ 3088 | 17:13 Bruxelles-Midi | 1h14 | 18:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2417+ 6467 | 17:14 Bruxelles-Nord | 0h50 | 18:04 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2815+ 3088 | 17:18 Bruxelles-Central | 1h09 | 18:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2815+ 3088 | 17:24 Bruxelles-Nord | 1h03 | 18:27 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2117+ 3068 | 17:32 Bruxelles-Midi | 1h02 | 18:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1516 · 5739 | 17:36 Bruxelles-Midi | 1h02 | 18:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2117+ 3068 | 17:37 Bruxelles-Central | 0h57 | 18:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1516 · 5739 | 17:41 Bruxelles-Central | 0h57 | 18:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
2117+ 3068 | 17:44 Bruxelles-Nord | 0h50 | 18:34 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1516 · 5739 | 17:48 Bruxelles-Nord | 0h50 | 18:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
| vendredi 28 août | |||||
522 · 5726 | 0:20 Bruxelles-Midi | 5h18 | 5:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
1995+ 5705 | 0:24 Bruxelles-Midi | 5h55 | 6:19 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
522 · 5726 | 0:25 Bruxelles-Central | 5h13 | 5:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
522 · 5726 | 0:31 Bruxelles-Nord | 5h07 | 5:38 Gare de Wavre | 1 corresp. | |
Dernier train du jour | |||||
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
Comparez les tarifs de bus et train, pour les trois prochaines semaines. Découvrez les meilleures offres en un coup d'œil, trouvez les tarifs les plus bas et choisissez l'option qui correspond à votre budget.
Les trains depuis Bruxelles vers Wavre circulent en moyenne 42 fois par jour, pour une durée d'environ 52min. Les billets de train pas chers pour ce trajet sont disponibles à partir de 4€ mais vous pouvez voyager pour seulement 3€ en bus.
Il y a 1 trains par jour. L’option train de départ au plus tôt part à00:20, l’option au plus tard part à 23:48. L’option train la plus rapide parcourt 23 km en 1h 2min.
Distance 23 km |
Durée moyenne en train 52min |
Billet le moins cher 4€ |
Trains par jour 42 |
Trains directs 1 |
Train le plus rapide 1h 2min |
Premier train 0:20 |
Dernier train 23:48 |
Mois le moins cher févr. |
Jour le moins cher sam. |
Haute saison juil. - sept. |
Basse saison oct. - déc. |
Jour le plus chargé lun. |
Jour le moins chargé ven. |
Meilleur moment pour réserver 1 jour |
Découvrez le meilleur de Wavre : principales attractions, cuisine locale, conseils de transport, astuces budget et l'essentiel sur la monnaie. Planifiez dès aujourd'hui votre voyage idéal à Wavre.
Centre d'interprétation moderne avec panorama et parcours sur la bataille de Waterloo. Une visite marquante à courte distance de Wavre.
Musée consacré à l'histoire de la bataille de 1815 dans la région. Expositions claires et maquettes utiles pour comprendre le contexte local.
Musée installé sur le champ de bataille, consacré au dernier quartier général de Napoléon. Intéressant pour les amateurs d'histoire napoléonienne.
Grande place animée du centre, entourée de bâtiments historiques et de commerces. Bon point de départ pour découvrir Wavre à pied.
Quartier ancien au caractère plus paisible, connu pour son patrimoine religieux et ses ruelles. Agréable pour une promenade hors du centre commercial.
Parc de loisirs et de promenade apprécié des familles, avec espaces verts et plans d'eau. Adapté à une pause nature près du centre.
Ragoût flamand au bœuf mijoté à la bière belge, sucré-salé et très réconfortant. Un classique de brasserie très ancré dans la cuisine locale belge.
Moules cuites au vin blanc, au céleri et aux oignons, servies avec des frites. Plat emblématique de Belgique, très populaire dans le Brabant wallon.
Boulettes de viande servies avec une sauce liégeoise sucrée-salée à base de sirop de Liège. Spécialité belge traditionnelle souvent proposée en brasserie.
Restaurant italien bien établi à Wavre, apprécié pour ses pâtes, poissons et service soigné dans un cadre chaleureux.
Brasserie connue au centre de Wavre pour ses classiques belges, grillades et ambiance conviviale adaptée à un repas décontracté.
Adresse décontractée réputée pour ses burgers, viandes et bières, avec une atmosphère moderne et animée au cœur de Wavre.
Wavre est modérée pour la Belgique : hôtels et repas coûtent moins qu'à Bruxelles, mais plus que dans de petites villes; les transports restent raisonnables.
Le service est généralement inclus. Arrondissez ou laissez 5-10 % si le service est excellent. Pour les taxis, arrondissez; en café, quelques pièces suffisent.
Trouvez les réponses aux questions les plus courantes concernant les trajets entre Bruxelles et Wavre par train. Des durées de trajet et prix des billets aux correspondances directes, en passant par les premiers et derniers départs, et même la beauté du paysage, notre FAQ couvre tout ce dont vous avez besoin pour planifier votre voyage. Que vous recherchiez untrain super rapide, une option économique ou des conseils pour profiter au maximum de votre visite à Wavre, ce guide vous aide à voyager de manière plus intelligente et en toute confiance.

La plupart des trains reliant Bruxelles - Wavre desservent les gares Bruxelles-Midi et Wavre, certains arrivant à Bierges-Walibi. Ce guide vous permet de comparer les gares Bruxelles et Wavre sur cette ligne, de consulter les transports en commun vers le centre-ville et de prendre connaissance des informations pratiques telles que les équipements et services proposés en gare.
Bruxelles-Central propose des services pratiques pour cet itinéraire, notamment Wifi, Casiers, Parking, Restaurants, ATM, Taxis, Accès, Toilettes, Hôtel, Billetterie, Stationnement vélo, Location de vélos, Location de voiture et Bureau d'information.
Les options de restauration comprennent : Starbucks, Brasserie 28 Brewery, Panos, Delitraiteur Eat & Go
Wi-Fi gratuit au Starbucks. Ils sont un distributeur automatique se trouve en bas de l'entrée principale, sur le côté droit.
La billetterie est ouverte Lun - Dim : 06:15 - 22:00. Les bureaux d'information sont situés à le Travel Center/bureau d'information est situé sur le côté gauche de l'entrée principale.
La consigne à bagages est les consignes à bagages sont situées au niveau 0 près des quais 1 et 2.
Disponible à Bruxelles-Central : Parking, Taxis, Toilettes.
Disponible à Bruxelles-Central : Stationnement vélo, Location de vélos, Location de voiture.
Des installations d'accessibilité sont disponibles à Bruxelles-Central : La gare dispose d'un large éventail d'installations pour les passagers à mobilité réduite : ascenseurs et escaliers mécaniques vers les quais, ascenseurs pour fauteuils roulants et rampes mobiles, toilettes et places de parking accessibles. Une assistance supplémentaire peut être demandée en contactant le centre d'appel SNCB Mobility.
Parmi les hôtels à proximité, on trouve Hilton Brussels Grand Palace, Hotel NH Brussels Carrefour de l'Europe, Hôtel The Moon.
Bruxelles-Midi propose des services pratiques pour cet itinéraire, notamment Wifi, Casiers, Parking, Restaurants, ATM, Taxis, Accès, Toilettes, Hôtel, Billetterie, Stationnement vélo, Location de vélos, Location de voiture et Bureau d'information.
Des options de restauration et de boissons sont disponibles à Bruxelles-Midi.
Le Wi-Fi est disponible à Bruxelles-Midi. Des distributeurs automatiques de billets sont disponibles à Bruxelles-Midi.
L'assistance billetterie est disponible au Bruxelles-Midi. Des points d'information sont disponibles au Bruxelles-Midi.
Une consigne à bagages est disponible au Bruxelles-Midi.
Disponible à Bruxelles-Midi : Parking, Taxis, Toilettes.
Disponible à Bruxelles-Midi : Stationnement vélo, Location de vélos, Location de voiture.
Des installations pour personnes à mobilité réduite sont disponibles au Bruxelles-Midi.
Le trajet Brussels-Nord se situe à 1 km du centre-ville de Bruxelles. Les transports en commun disponibles sont les suivants :
Brussels-Nord propose des services pratiques pour cet itinéraire, notamment Wifi, Casiers, Parking, Restaurants, ATM, Taxis, Accès, Toilettes, Hôtel, Bureau des objets trouvés, Billetterie, Stationnement vélo, Location de vélos, Location de voiture, Bureau d'information et Chariots à bagages.
Des options de restauration et de boissons sont disponibles à Brussels-Nord.
Le Wi-Fi est disponible à Brussels-Nord. Des distributeurs automatiques de billets sont disponibles à Brussels-Nord.
L'assistance billetterie est disponible au Brussels-Nord. Des points d'information sont disponibles au Brussels-Nord.
Une consigne à bagages est disponible au Brussels-Nord. Le service des objets trouvés est disponible à la gare.
Disponible à Brussels-Nord : Parking, Taxis, Toilettes.
Disponible à Brussels-Nord : Stationnement vélo, Location de vélos, Location de voiture.
Des installations pour personnes à mobilité réduite sont disponibles au Brussels-Nord.
Wavre propose des services pratiques pour cet itinéraire, notamment Restaurants, ATM, Accès, Toilettes et Stationnement vélo.
Des options de restauration et de boissons sont disponibles à Wavre.
Des distributeurs automatiques de billets sont disponibles à Wavre.
Disponible à Wavre : Toilettes.
Disponible à Wavre : Stationnement vélo.
Des installations pour personnes à mobilité réduite sont disponibles au Wavre.
Le trajet Bierges-Walibi se situe à 1 km du centre-ville de Wavre. Les transports en commun disponibles sont les suivants :
Bierges-Walibi propose des services pratiques pour cet itinéraire, notamment Accès.
Des installations pour personnes à mobilité réduite sont disponibles au Bierges-Walibi.
Le trajet Limal se situe à 3 km du centre-ville de Wavre. Les transports en commun disponibles sont les suivants :
Limal propose des services pratiques pour cet itinéraire, notamment Restaurants et ATM.
Des options de restauration et de boissons sont disponibles à Limal.
Des distributeurs automatiques de billets sont disponibles à Limal.
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :