Les trains les moins chers et les plus rapides Pise vers Massa
Prix le moins cher
6€
Prix moyen
8€
Itinéraire le plus rapide
24 min
Durée moyenne
25 min
Trains par jour
48
Distance
41 km
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Pise Massa, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Pise Massa acheté le jour même est de 8€. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement 6€.
Sur les 48 trains quotidiens Pise Massa, 47 sont directs. Il est donc assez simple d'éviter les changements pour ce trajet.
Le jeu. 20 nov., ces trains directs parcourent 41 km en 25 min , mais en vous-y prenant bien, certains trains effectuent ce trajet en seulement 24 min .
Les trajets en train les plus longs prennent 26 min et impliquent généralement un ou deux changements, mais ils sont parfaits pour faire des économies.
Regionale 2594
Regionale 2596
Regionale 19358
Regionale 19348
Regionale 18446
FRECCIARGENTO 8588
Intercity 662
Intercity 510
FRECCIABIANCA 8616
FRECCIAROSSA 8606Informations sur les voyages
Comparez les train et bus pour un trajet entre Pise et Massa
Omio recommande de réserver le train car c’est l’option préférée des utilisateurs d’Omio entre Pise et Massa. Si vous privilégiez le prix, prenez le bus avec des tarifs démarrant à 5€. Si le temps presse, réservez plutôt un train pour arriver à destination en à peine 45min. Si vous cherchez à réduire votre empreinte carbone, le train est le meilleur choix car il émet seulement 0.0 - 0.0kg. Le prix des billets varie en fonction du mode de transport : le prix moyen pour bus est 5€ et pour train, c’est 6€.
Distance: 41 km
Comparez le train avec
Le préféré Train | Bus |
|---|---|
7€ Prix moyen | 6€ Prix moyen Le moins cher |
1h 15min Durée totale moyenne Le plus rapide 45min À bord + 30min Temps supplémentaire* | 1h 29min Durée totale moyenne 59min À bord + 30min Temps supplémentaire* |
0.0 - 0.0kg Émissions de CO2 Le plus bas | 0.0 - 0.1kg Émissions de CO2 |
![]() Compagnie ferroviaire la plus demandée | ![]() Compagnie de bus la plus demandée |
Options directes | Options directes |
Temps supplémentaire : durée moyenne totale du trajet jusqu'au point de départ, contrôles de sécurité et transferts.
Départs en temps réel
Horaires des trains de Pise à Massa
Le tableau ci-dessous affiche les départs en temps réel entre Pise et Massa en trains, pour la journée d'aujourd'hui, mercredi 19 novembre. Vous pouvez également actualiser manuellement les résultats ci-dessous pour voir les trajets mis à jour en train.
| Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale 19386 | 04:25 Pise Centrale | 0h40 | 05:05 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Intercity 658 | 04:42 Pise Centrale | 0h29 | 05:11 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 2594 | 05:00 Pise Centrale | 0h34 | 05:34 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 19330 | 05:23 Pise Centrale | 0h40 | 06:03 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Intercity 662 | 05:42 Pise Centrale | 0h25 | 06:07 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 19332 | 06:02 Pise Centrale | 0h42 | 06:44 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 18355 | 06:36 Pise Centrale | 0h44 | 07:20 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 19390 | 07:40 Pise Centrale | 0h46 | 08:26 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
FRECCIARGENTO 8588 | 07:50 Pise Centrale | 0h24 | 08:14 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Intercity 666 | 07:57 Pise Centrale | 0h38 | 08:35 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
FRECCIAROSSA 8606 | 08:53 Pise Centrale | 0h26 | 09:19 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 18361 | 10:06 Pise Centrale | 0h37 | 10:43 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 19342 | 10:34 Pise Centrale | 0h40 | 11:14 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Intercity 670 | 10:42 Pise Centrale | 0h28 | 11:10 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 18444 | 10:55 Pise Centrale | 0h38 | 11:33 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 18365 | 11:06 Pise Centrale | 0h37 | 11:43 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 19346 | 11:34 Pise Centrale | 0h40 | 12:14 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 18367 | 12:06 Pise Centrale | 0h37 | 12:43 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Intercity 510 | 12:12 Pise Centrale | 0h26 | 12:38 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 19348 | 12:34 Pise Centrale | 0h44 | 13:18 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Intercity 674 | 12:39 Pise Centrale | 0h30 | 13:09 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 19352 | 12:54 Pise Centrale | 0h38 | 13:32 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 18371 | 13:06 Pise Centrale | 0h37 | 13:43 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 19354 | 13:33 Pise Centrale | 0h39 | 14:12 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
FRECCIABIANCA 8616 | 13:56 Pise Centrale | 0h26 | 14:22 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 18373 | 14:06 Pise Centrale | 0h37 | 14:43 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 19358 | 14:34 Pise Centrale | 0h40 | 15:14 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 19360 | 14:50 Pise Centrale | 0h39 | 15:29 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 18377 | 15:06 Pise Centrale | 0h37 | 15:43 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Intercity 590 | 15:20 Pise Centrale | 0h39 | 15:59 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 18446 | 15:35 Pise Centrale | 0h38 | 16:13 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
FRECCIABIANCA 8620 | 15:56 Pise Centrale | 0h27 | 16:23 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 18381 | 16:06 Pise Centrale | 0h37 | 16:43 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 19368 | 16:36 Pise Centrale | 0h40 | 17:16 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Intercity 684 | 16:42 Pise Centrale | 0h30 | 17:12 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 19372 | 16:48 Pise Centrale | 0h35 | 17:23 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 18387 | 17:06 Pise Centrale | 0h37 | 17:43 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 19374 | 17:34 Pise Centrale | 0h38 | 18:12 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 2596 | 17:57 Pise Centrale | 0h31 | 18:28 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Intercity 518 | 18:03 Pise Centrale | 0h30 | 18:33 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 19378 | 18:34 Pise Centrale | 0h37 | 19:11 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
FRECCIABIANCA 8626 | 18:56 Pise Centrale | 0h27 | 19:23 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 18389 | 19:06 Pise Centrale | 0h37 | 19:43 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 19380 | 19:34 Pise Centrale | 0h41 | 20:15 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
FRECCIABIANCA 8630 | 20:23 Pise Centrale | 0h29 | 20:52 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Regionale 19382 | 20:40 Pise Centrale | 0h40 | 21:20 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Intercity 522 | 22:01 Pise Centrale | 0h28 | 22:29 Massa Centro | 0 corresp.direct | |
Dernier train du jour | |||||
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
comparer le prix des billets depuis Pise vers Massa en train ou bus
Comparez les tarifs de train et bus, pour les trois prochaines semaines. Découvrez les meilleures offres en un coup d'œil, trouvez les tarifs les plus bas et choisissez l'option qui correspond à votre budget.
20 nov.
21 nov.
22 nov.
23 nov.
24 nov.
25 nov.
26 nov.
Informations sur le voyage
Aperçu : train depuis Pise vers Massa
Les trains depuis Pise vers Massa circulent en moyenne 36 fois par jour, pour une durée d'environ 45min. Les billets de train pas chers pour ce trajet sont disponibles à partir de 6€ mais vous pouvez voyager pour seulement 5€ en bus.
Il y a 35 trains par jour. L’option train de départ au plus tôt part à00:09, l’option au plus tard part à 23:31. L’option train la plus rapide parcourt 41 km en 29min.
Distance 41 km |
Durée moyenne en train 45min |
Billet le moins cher 6€ |
Trains par jour 36 |
Trains directs 35 |
Train le plus rapide 29min |
Premier train 00:09 |
Dernier train 23:31 |
Compagnies ferroviaires : trains Regionale, Intercity, Frecciabianca, Intercity Notte, Frecciargento, Frecciarossa de Pise à MassaLes trains Regionale, Intercity, Frecciabianca, Intercity Notte, Frecciargento, Frecciarossa vous emmènent entre Pise et Massa à partir de 5€. Avec plus de 1000 compagnies de voyage sur Omio, vous pouvez trouver les meilleurs horaires et billets de train pour votre voyage.
Regionale
Intercity
Frecciabianca
Intercity Notte
Frecciargento
Frecciarossa
FAQs: Trains Pise Massa
Trouvez les réponses aux questions les plus courantes concernant les trajets entre Pise et Massa par train. Des durées de trajet et prix des billets aux correspondances directes, en passant par les premiers et derniers départs, et même la beauté du paysage, notre FAQ couvre tout ce dont vous avez besoin pour planifier votre voyage. Que vous recherchiez untrain super rapide, une option économique ou des conseils pour profiter au maximum de votre visite à Massa, ce guide vous aide à voyager de manière plus intelligente et en toute confiance.

gares plébiscitées
Gares et aéroports importants pour Pise et Massa
- Lun - Dim : 06:00 - 20:30
- Wi-Fi gratuit au McDonald's.
- Une consigne à bagages se trouve près de la fin du quai 1.
- McDonald's
- Panetteria Binario 1
- Installations accessibles et notamment les toilettes, les ascenseurs, les rampes et un parking pour handicapés. Une assistance à la mobilité de la Sala Blu est disponible de 07h45 à 22h30 en prévenant au moins une heure à l’avance.
- Hotel NH Pisa
- Hotel La Pace
- Hotel Maria
- Lun - Dim : 06:00 - 20:30
- Situé juste à l'extérieur de la gare, sur la Piazza Piazza Vittorio Emanuele II.
- Lignes de bus : 1
- Lignes de train : Pisamover (S2), FA, FB, IC, ICN, RV, R, EN
- 24/7
- Ristorante pizzeria
- SushiKing
- Ristorante Cinese Oriente
- La gare possède des ascenseurs menant à chaque quai. Les services de Sala Blu sont joignables au +39 0647308579.
- Rosso di Sera Relais Tuscany
- Le Cascine
- Camping Village Torre Pendente
- 24/7
- Lignes de train : REG, RV
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, ticket office, and waiting area
- Hall 2: platforms 1-3 for regional and long-distance trains
- Bus: Several local lines available
- Train: Regional and long-distance connections
Connexions ferroviaires les plus populaires
Plus d'options pour votre trajet en train Pise - Massa
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :

