Prix le moins cher
15€
Prix moyen
45€
Itinéraire le plus rapide
1 h 8 min
Durée moyenne
1 h 8 min
Trains par jour
93
Distance
188 km
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Rome Termini Naples, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
---|---|---|---|---|---|
Regionale Regionale 21053 | 05:31 Rome Termini | 2h41 | 08:12 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 8191 | 06:00 Rome Termini | 1h12 | 07:12 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Regionale Regionale 23363 | 06:15 Rome Termini | 4h05 | 10:20 Naples Centrale | 1 corresp. | |
Intercity Intercity 701 | 06:26 Rome Termini | 2h03 | 08:29 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Intercity Intercity 723 | 07:26 Rome Termini | 2h03 | 09:29 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Regionale Regionale 21059 | 07:36 Rome Termini | 3h04 | 10:40 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 9903 | 07:40 Rome Termini | 1h14 | 08:54 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Regionale Regionale 12729 | 08:36 Rome Termini | 3h34 | 12:10 Naples Centrale | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9693 | 08:53 Rome Termini | 1h10 | 10:03 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9505 | 09:15 Rome Termini | 1h13 | 10:28 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Intercity Intercity 551 | 09:26 Rome Termini | 2h03 | 11:29 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 9907 | 09:30 Rome Termini | 1h13 | 10:43 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 9967 | 09:41 Rome Termini | 1h12 | 10:53 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Intercity Regionale 12512 | 09:42 Rome Termini | 2h52 | 12:34 Naples Centrale | 1 corresp. | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 8335 | 10:20 Rome Termini | 1h13 | 11:33 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9607 | 10:25 Rome Termini | 1h13 | 11:38 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 8111 | 10:30 Rome Termini | 1h18 | 11:48 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9403 | 10:35 Rome Termini | 1h13 | 11:48 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Regionale Regionale 21063 | 10:36 Rome Termini | 2h47 | 13:23 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 9971 | 10:40 Rome Termini | 1h13 | 11:53 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9604 | 10:53 Rome Termini | 1h10 | 12:03 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9515 | 11:00 Rome Termini | 1h13 | 12:13 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 8903 | 11:15 Rome Termini | 1h13 | 12:28 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9611 | 11:25 Rome Termini | 1h08 | 12:33 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Intercity Intercity 727 | 11:26 Rome Termini | 2h03 | 13:29 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9405 | 11:35 Rome Termini | 1h13 | 12:48 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Regionale Regionale 21065 | 11:36 Rome Termini | 2h47 | 14:23 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 9998 | 11:40 Rome Termini | 1h13 | 12:53 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9613 | 11:55 Rome Termini | 1h15 | 13:10 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9519 | 12:00 Rome Termini | 1h15 | 13:15 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Intercity Intercity 553 | 12:26 Rome Termini | 2h03 | 14:29 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 9919 | 12:30 Rome Termini | 1h13 | 13:43 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Regionale Regionale 21069 | 12:38 Rome Termini | 2h57 | 15:35 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 9975 | 12:40 Rome Termini | 1h13 | 13:53 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9409 | 12:50 Rome Termini | 1h13 | 14:03 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9391 | 12:55 Rome Termini | 1h13 | 14:08 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9583 | 13:00 Rome Termini | 1h13 | 14:13 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 8907 | 13:30 Rome Termini | 1h13 | 14:43 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 9977 | 13:40 Rome Termini | 1h13 | 14:53 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9311 | 13:53 Rome Termini | 1h10 | 15:03 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9527 | 14:00 Rome Termini | 1h12 | 15:12 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 8902 | 14:15 Rome Termini | 1h13 | 15:28 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Intercity Intercity 555 | 14:26 Rome Termini | 2h03 | 16:29 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 9927 | 14:30 Rome Termini | 1h13 | 15:43 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9413 | 14:38 Rome Termini | 1h10 | 15:48 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9587 | 15:00 Rome Termini | 1h14 | 16:14 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Intercity Intercity 707 | 15:26 Rome Termini | 2h03 | 17:29 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 9931 | 15:30 Rome Termini | 1h13 | 16:43 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Regionale Regionale 21073 | 15:36 Rome Termini | 3h07 | 18:43 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 9981 | 15:40 Rome Termini | 1h13 | 16:53 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9535 | 16:00 Rome Termini | 1h12 | 17:12 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 8929 | 16:15 Rome Termini | 1h13 | 17:28 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9631 | 16:25 Rome Termini | 1h08 | 17:33 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Intercity Intercity 561 | 16:26 Rome Termini | 2h03 | 18:29 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 9935 | 16:30 Rome Termini | 1h13 | 17:43 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Regionale Regionale 21081 | 16:36 Rome Termini | 2h47 | 19:23 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9539 | 17:00 Rome Termini | 1h53 | 18:53 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8343 | 17:10 Rome Termini | 1h13 | 18:23 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9637 | 17:25 Rome Termini | 1h08 | 18:33 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Intercity Intercity 591 | 17:26 Rome Termini | 2h03 | 19:29 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9421 | 17:35 Rome Termini | 1h13 | 18:48 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Regionale Regionale 21085 | 17:36 Rome Termini | 3h07 | 20:43 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9543 | 18:00 Rome Termini | 1h13 | 19:13 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 8915 | 18:15 Rome Termini | 1h13 | 19:28 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Intercity Intercity 511 | 18:26 Rome Termini | 2h03 | 20:29 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9425 | 18:35 Rome Termini | 1h13 | 19:48 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Regionale Regionale 21089 | 18:36 Rome Termini | 2h47 | 21:23 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 9987 | 18:40 Rome Termini | 1h15 | 19:55 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9643 | 18:53 Rome Termini | 1h12 | 20:05 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 8919 | 19:15 Rome Termini | 1h13 | 20:28 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 9947 | 19:30 Rome Termini | 1h13 | 20:43 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9427 | 19:35 Rome Termini | 1h13 | 20:48 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 9989 | 19:40 Rome Termini | 1h13 | 20:53 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Regionale Regionale 5895 | 19:56 Rome Termini | 2h44 | 22:40 Naples Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Regionale 5895 | 19:56 Rome Termini | 2h56 | 22:52 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9551 | 20:00 Rome Termini | 1h13 | 21:13 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 8923 | 20:15 Rome Termini | 1h32 | 21:47 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8525 | 20:25 Rome Termini | 1h08 | 21:33 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 9951 | 20:30 Rome Termini | 1h13 | 21:43 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9431 | 20:35 Rome Termini | 1h13 | 21:48 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9325 | 20:53 Rome Termini | 1h10 | 22:03 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9555 | 21:00 Rome Termini | 1h13 | 22:13 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Intercity Intercity 597 | 21:15 Rome Termini | 2h17 | 23:32 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 8925 | 21:15 Rome Termini | 1h13 | 22:28 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9653 | 21:25 Rome Termini | 1h08 | 22:33 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 9955 | 21:30 Rome Termini | 1h13 | 22:43 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 9995 | 21:40 Rome Termini | 1h13 | 22:53 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9657 | 21:53 Rome Termini | 1h10 | 23:03 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 8967 | 22:05 Rome Termini | 1h13 | 23:18 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9661 | 22:20 Rome Termini | 1h08 | 23:28 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Italo 9959 | 22:30 Rome Termini | 1h13 | 23:43 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9435 | 22:35 Rome Termini | 1h13 | 23:48 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 8223 | 22:40 Rome Termini | 1h16 | 23:56 Naples Centrale | 0 corresp.direct | |
Dernier train du jour |
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
Distance 188 km |
Durée moyenne en train 2h 48min |
Billet le moins cher 14€ |
Trains par jour 94 |
Trains directs 84 |
Compagnies ferroviaires 6 |
Train le plus rapide 1h 13min |
Premier train 05:40 |
Dernier train 22:58 |
Vous souhaitez réservez depuis Rome Termini vers Naples avec Frecciarossa, Regionale et Italo rapidement ? Trouvez les horaires, la gare de départ et d’arrivée et réservez votre de train Frecciarossa, Regionale et Italo pas cher, à partir de 14 €.
Profitez d'un itinéraire confortable et relaxant avec train Frecciarossa depuis Rome Termini vers Naples. En tant que partenaire de voyage officiel de Trenitalia, Omio vous montre les derniers horaires de Frecciarossa pour Rome Termini vers Naples en train. Les prix sont disponibles partir de 52 € pour depuis Rome Termini vers Naples. Frecciarossa est le premier train à grande vitesse de Trenitalia, assurant environ 200 liaisons par jour dans toute l'Italie comme Rome, Florence, Milan, Venise et Naples. Les trains Frecciarossa sont réputés pour leur confort, leur vitesse et leur impact environnemental réduit et atteignent des vitesses allant jusqu'à 300 km/h, vous permettant ainsi de parcourir rapidement 188 km depuis Rome Termini vers Naples.
Lors de la réservation train Frecciarossa depuis Rome Termini vers Naples, vous pouvez choisir entre quatre classes différentes : Standard, Premium, Business et Executive. Bien que chaque classe offre différents niveaux de confort, toutes les wagons de train Frecciarossa offre aux passagers un accès WiFi gratuit, des prises de courant, la climatisation, des toilettes, une bagagerie, des divertissements à bord et des services de restaurant et de bar. Enrichissez votre expérience de voyage, dès aujourd'hui en train Frecciarossa depuis Rome Termini vers Naples avec Omio !
Rome Termini vers Naples en train les informations avec Frecciarossa :
Vous trouverez d'autres informations sur ces pages :