Les trains les moins chers et les plus rapides Vérone vers Trévise
Prix le moins cher
11€
Prix moyen
25€
Itinéraire le plus rapide
1 h 28 min
Durée moyenne
1 h 31 min
Trains par jour
184
Distance
100 km
Afin de profiter de billets de train les moins chers possible Vérone Trévise, réservez à l'avance et évitez de voyager aux heures de pointe.
Le prix moyen d'un billet Vérone Trévise acheté le jour même est de 25€. Il est néanmoins possible de trouver des billets pour seulement 11€.
Sur les 184 trains quotidiens Vérone Trévise, 3 sont directs. Il est donc assez simple d'éviter les changements pour ce trajet.
Le dim. 08 mars, ces trains directs parcourent 100 km en 1 h 31 min , mais en vous-y prenant bien, certains trains effectuent ce trajet en seulement 1 h 28 min .
Les trajets en train les plus longs prennent 1 h 32 min et impliquent généralement un ou deux changements, mais ils sont parfaits pour faire des économies.
Regionale Veloce 3523 · Regionale 16199
Regionale Veloce 3503 · Regionale 16187
Regionale Veloce 3513 · Regionale 16157
Regionale Veloce 3551 · Regionale 16197
Regionale Veloce 3489 · Regionale 16169
FRECCIAROSSA 9755
FRECCIAROSSA 9763+
Regionale Veloce 3402
FRECCIAROSSA 9741+
Regionale Veloce 3892
FRECCIAROSSA 9735+
Regionale Veloce 3616
FRECCIAROSSA 9731+
Regionale Veloce 3888Informations sur les voyages
Comparez les train et bus pour un trajet entre Vérone et Trévise
Omio recommande de réserver le train car c’est l’option préférée des utilisateurs d’Omio entre Vérone et Trévise. Si vous privilégiez le prix, prenez le train avec des tarifs démarrant à 9€. Si le temps presse, réservez plutôt un train pour arriver à destination en à peine 1h 37min. Si vous cherchez à réduire votre empreinte carbone, le train est le meilleur choix car il émet seulement 0.0 - 0.1kg. Le prix des billets varie en fonction du mode de transport : le prix moyen pour train est 9€ et pour bus, c’est 7€.
Distance: 100 km
Comparez le train avec
Le préféré Train | Bus |
|---|---|
10€ Prix moyen Le moins cher | 25€ Prix moyen |
2h 7min Durée totale moyenne Le plus rapide 1h 37min À bord + 30min Temps supplémentaire* | 2h 35min Durée totale moyenne 2h 5min À bord + 30min Temps supplémentaire* |
0.0 - 0.1kg Émissions de CO2 Le plus bas | 0.1 - 0.3kg Émissions de CO2 |
![]() Compagnie ferroviaire la plus demandée | ![]() Compagnie de bus la plus demandée |
Options directes | Options directes |
Temps supplémentaire : durée moyenne totale du trajet jusqu'au point de départ, contrôles de sécurité et transferts.
Départs en temps réel
Horaires des trains de Vérone à Trévise
Le tableau ci-dessous affiche les départs en temps réel entre Vérone et Trévise en trains, pour la journée d'aujourd'hui, samedi 7 mars. Vous pouvez également actualiser manuellement les résultats ci-dessous pour voir les trajets mis à jour en train.
| Compagnie | Départ | Durée | Arrivée | Correspondances | Billets |
|---|---|---|---|---|---|
FRECCIAROSSA 9737+ Regionale 3670 | 15:30 Vérone Porta Nuova | 1h35 | 17:05 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3498+ FRECCIAROSSA 9741+ Regionale Veloce 3892 | 15:32 Vérone Porta Vescovo | 2h00 | 17:32 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
Regionale 17227+ 8920 | 15:34 Vérone Porta Nuova | 4h33 | 20:07 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 17227+ 8993 | 15:34 Vérone Porta Nuova | 3h52 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 17227+ 8993 | 15:34 Vérone Porta Nuova | 3h52 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9741+ 8993 | 16:00 Vérone Porta Nuova | 3h26 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9741+ Regionale Veloce 3892 | 16:00 Vérone Porta Nuova | 1h32 | 17:32 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9741+ 8993 | 16:00 Vérone Porta Nuova | 3h26 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9741+ 8920 | 16:00 Vérone Porta Nuova | 4h07 | 20:07 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Autobus VF058 · Regionale Veloce 3507 · Regionale 16133 | 16:01 Vérone | 2h21 | 18:22 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
Autobus VF058 · Regionale Veloce 3507 · Regionale 99620 | 16:01 Vérone | 2h19 | 18:20 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
Regionale Veloce 3507 · Regionale 99620 | 16:22 Vérone Porta Nuova | 1h58 | 18:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3507+ 8993 | 16:22 Vérone Porta Nuova | 3h04 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3507+ 8993 | 16:22 Vérone Porta Nuova | 3h04 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3507+ 8920 | 16:22 Vérone Porta Nuova | 3h45 | 20:07 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3507 · Regionale 16133 | 16:22 Vérone Porta Nuova | 2h00 | 18:22 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3507 · Regionale 16133 | 16:27 Vérone Porta Vescovo | 1h55 | 18:22 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3507 · Regionale 99620 | 16:27 Vérone Porta Vescovo | 1h53 | 18:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9743+ Regionale 99620 | 16:30 Vérone Porta Nuova | 1h50 | 18:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 17233+ 8920 | 16:41 Vérone Porta Nuova | 3h26 | 20:07 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 17233+ 8993 | 16:41 Vérone Porta Nuova | 2h45 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 17233+ 8993 | 16:41 Vérone Porta Nuova | 2h45 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Autobus VF064 · Regionale Veloce 3551 · Regionale 99638 | 17:01 Vérone | 2h04 | 19:05 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
Autobus VF064 · Regionale Veloce 3551 · Regionale 16197 | 17:01 Vérone | 2h21 | 19:22 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
Regionale Veloce 3551+ 8920 | 17:22 Vérone Porta Nuova | 2h45 | 20:07 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3551+ 8993 | 17:22 Vérone Porta Nuova | 2h04 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3551 · Regionale 99638 | 17:22 Vérone Porta Nuova | 1h43 | 19:05 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3551 · Regionale 16197 | 17:22 Vérone Porta Nuova | 2h00 | 19:22 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3551+ 8993 | 17:22 Vérone Porta Nuova | 2h04 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3551 · Regionale 99638 | 17:27 Vérone Porta Vescovo | 1h38 | 19:05 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3551 · Regionale 16197 | 17:27 Vérone Porta Vescovo | 1h55 | 19:22 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9749+ 8993 | 17:30 Vérone Porta Nuova | 1h56 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9749+ 8993 | 17:30 Vérone Porta Nuova | 1h56 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9749+ 8920 | 17:30 Vérone Porta Nuova | 2h37 | 20:07 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9749+ Regionale 99638 | 17:30 Vérone Porta Nuova | 1h35 | 19:05 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8993 | 17:49 Vérone Porta Nuova | 1h37 | 19:26 Trévise Centrale | 0 corresp.direct | |
8993+ Regionale Veloce 3896 | À l’heure 17:49 Vérone Porta Nuova | 1h43 | 19:32 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8993+ Regionale 99624 | À l’heure 17:49 Vérone Porta Nuova | 2h31 | 20:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8993+ Regionale 16830 | À l’heure 17:49 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 20:52 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Autobus VF070+ FRECCIAROSSA 9755 | 18:01 Vérone | 2h27 | 20:28 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Autobus VF070 · Regionale Veloce 3523 · Regionale 16199 | 18:01 Vérone | 2h21 | 20:22 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
Autobus VF070 · Regionale Veloce 3523 · Regionale 99624 | 18:01 Vérone | 2h19 | 20:20 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
Regionale Veloce 3523 · Regionale 16199 | 18:22 Vérone Porta Nuova | 2h00 | 20:22 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3523 · Regionale 99624 | 18:22 Vérone Porta Nuova | 1h58 | 20:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3523 · Regionale 16199 | 18:27 Vérone Porta Vescovo | 1h55 | 20:22 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3523 · Regionale 99624 | 18:27 Vérone Porta Vescovo | 1h53 | 20:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9753+ Regionale 99624 | 18:30 Vérone Porta Nuova | 1h50 | 20:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9753+ 8920 | 18:30 Vérone Porta Nuova | 1h37 | 20:07 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3524+ FRECCIAROSSA 9755 | 18:38 Vérone Porta Vescovo | 1h50 | 20:28 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8995+ Regionale 16016 | À l’heure 18:49 Vérone Porta Nuova | 2h44 | 21:33 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8995+ Regionale 16830 | À l’heure 18:49 Vérone Porta Nuova | 2h03 | 20:52 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8995+ Regionale 99626 | À l’heure 18:49 Vérone Porta Nuova | 2h31 | 21:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9755 | 19:00 Vérone Porta Nuova | 1h28 | 20:28 Trévise Centrale | 0 corresp.direct | |
Autobus VF076 · Regionale Veloce 3501 · Regionale 99626 | 19:01 Vérone | 2h19 | 21:20 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
Regionale Veloce 3501 · Regionale 99626 | 19:22 Vérone Porta Nuova | 1h58 | 21:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3501 · Regionale 99626 | 19:27 Vérone Porta Vescovo | 1h53 | 21:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9757+ Regionale 99626 | 19:30 Vérone Porta Nuova | 1h50 | 21:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3508+ FRECCIAROSSA 9759+ Regionale 16016 | 19:32 Vérone Porta Vescovo | 2h01 | 21:33 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
Regionale 17247 · Regionale Veloce 3402 | 19:41 Vérone Porta Nuova | 2h52 | 22:33 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 17247 · Regionale Veloce 3402 | 19:46 Vérone Porta Vescovo | 2h47 | 22:33 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8997+ Regionale Veloce 3402 | À l’heure 19:49 Vérone Porta Nuova | 2h44 | 22:33 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8997+ Regionale 16016 | À l’heure 19:49 Vérone Porta Nuova | 1h44 | 21:33 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9759+ Regionale 16016 | 19:55 Vérone Porta Nuova | 1h38 | 21:33 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Autobus VF082 · Regionale Veloce 3521 · Regionale 16538 | 20:57 Vérone | 2h55 | 23:52 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
Regionale Veloce 3521 · Regionale 16538 | 21:22 Vérone Porta Nuova | 2h30 | 23:52 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3521 · Regionale 16538 | 21:27 Vérone Porta Vescovo | 2h25 | 23:52 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
| dimanche 8 mars | |||||
Regionale Veloce 3487 · Regionale Veloce 3646 | 06:22 Vérone Porta Nuova | 1h43 | 08:05 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3487 · Regionale Veloce 3646 | 06:27 Vérone Porta Vescovo | 1h38 | 08:05 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9703 | 07:00 Vérone Porta Nuova | 1h42 | 08:42 Trévise Centrale | 0 corresp.direct | |
Regionale Veloce 3489 · Regionale 99556 | 07:22 Vérone Porta Nuova | 1h58 | 09:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3489 · Regionale 16169 | 07:22 Vérone Porta Nuova | 2h00 | 09:22 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3489 · Regionale 99556 | 07:27 Vérone Porta Vescovo | 1h53 | 09:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3489 · Regionale 16169 | 07:27 Vérone Porta Vescovo | 1h55 | 09:22 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9705+ Regionale 99556 | 07:30 Vérone Porta Nuova | 1h50 | 09:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3482+ FRECCIAROSSA 9707+ Regionale Veloce 3876 | 07:32 Vérone Porta Vescovo | 2h00 | 09:32 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
8973+ Regionale 99558 | À l’heure 07:49 Vérone Porta Nuova | 2h31 | 10:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8973+ Regionale Veloce 3876 | À l’heure 07:49 Vérone Porta Nuova | 1h43 | 09:32 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8973+ Regionale 16748 | À l’heure 07:49 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 10:52 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Autobus VF014 · Regionale Veloce 3485 · Regionale 99558 | 07:55 Vérone | 2h25 | 10:20 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9707+ Regionale Veloce 3876 | 08:00 Vérone Porta Nuova | 1h32 | 09:32 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3485 · Regionale 99558 | 08:22 Vérone Porta Nuova | 1h58 | 10:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3485 · Regionale 99558 | 08:27 Vérone Porta Vescovo | 1h53 | 10:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9709+ Regionale 99558 | 08:30 Vérone Porta Nuova | 1h50 | 10:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 22469 · Regionale 16748 | 09:05 Vérone Porta Nuova | 1h47 | 10:52 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 22469 · Regionale 16748 | 09:13 Vérone Porta Vescovo | 1h39 | 10:52 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3495 · Regionale Veloce 3650 | 09:22 Vérone Porta Nuova | 1h43 | 11:05 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3495 · Regionale Veloce 3650 | 09:27 Vérone Porta Vescovo | 1h38 | 11:05 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9715+ Regionale Veloce 3650 | 09:30 Vérone Porta Nuova | 1h35 | 11:05 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3428+ FRECCIAROSSA 9717+ Regionale Veloce 3438 | 09:32 Vérone Porta Vescovo | 2h00 | 11:32 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
Regionale 17199+ 8920 | 09:41 Vérone Porta Nuova | 10h26 | 20:07 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 17199+ 8993 | 09:41 Vérone Porta Nuova | 9h45 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 17199+ 8993 | 09:41 Vérone Porta Nuova | 9h45 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8977+ Regionale 16790 | À l’heure 09:49 Vérone Porta Nuova | 3h03 | 12:52 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8977+ Regionale Veloce 3438 | À l’heure 09:49 Vérone Porta Nuova | 1h43 | 11:32 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8977+ Regionale 99606 | À l’heure 09:49 Vérone Porta Nuova | 2h31 | 12:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Autobus VF024 · Regionale Veloce 3513 · Regionale 16157 | 09:55 Vérone | 2h27 | 12:22 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
Autobus VF024 · Regionale Veloce 3513 · Regionale 99606 | 09:55 Vérone | 2h25 | 12:20 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9717+ 8993 | 10:00 Vérone Porta Nuova | 9h26 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9717+ Regionale Veloce 3438 | 10:00 Vérone Porta Nuova | 1h32 | 11:32 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9717+ 8993 | 10:00 Vérone Porta Nuova | 9h26 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3513+ 8993 | 10:22 Vérone Porta Nuova | 9h04 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3513 · Regionale 99606 | 10:22 Vérone Porta Nuova | 1h58 | 12:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3513 · Regionale 16157 | 10:22 Vérone Porta Nuova | 2h00 | 12:22 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3513+ 8993 | 10:22 Vérone Porta Nuova | 9h04 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3513 · Regionale 99606 | 10:27 Vérone Porta Vescovo | 1h53 | 12:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3513 · Regionale 16157 | 10:27 Vérone Porta Vescovo | 1h55 | 12:22 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3613+ 8993 | 11:22 Vérone Porta Nuova | 8h04 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3613+ 8993 | 11:22 Vérone Porta Nuova | 8h04 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3613+ 8920 | 11:22 Vérone Porta Nuova | 8h45 | 20:07 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3613 · Regionale 99608 | 11:22 Vérone Porta Nuova | 1h58 | 13:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3613 · Regionale 99608 | 11:27 Vérone Porta Vescovo | 1h53 | 13:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3488+ FRECCIAROSSA 9723+ Regionale Veloce 3884 | 11:32 Vérone Porta Vescovo | 2h00 | 13:32 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
Regionale 17319+ 8920 | 11:41 Vérone Porta Nuova | 8h26 | 20:07 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 17319+ 8993 | 11:41 Vérone Porta Nuova | 7h45 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 17319+ 8993 | 11:41 Vérone Porta Nuova | 7h45 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8981+ Regionale 99610 | À l’heure 11:49 Vérone Porta Nuova | 2h31 | 14:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8981+ Regionale Veloce 3884 | À l’heure 11:49 Vérone Porta Nuova | 1h43 | 13:32 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8981+ Regionale 16800 | À l’heure 11:49 Vérone Porta Nuova | 3h01 | 14:50 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Autobus VF034 · Regionale Veloce 3497 · Regionale 99610 | 11:55 Vérone | 2h25 | 14:20 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
Autobus VF034 · Regionale Veloce 3497 · Regionale 16181 | 11:55 Vérone | 2h27 | 14:22 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9723+ Regionale Veloce 3884 | 12:00 Vérone Porta Nuova | 1h32 | 13:32 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9723+ 8993 | 12:00 Vérone Porta Nuova | 7h26 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9723+ 8920 | 12:00 Vérone Porta Nuova | 8h07 | 20:07 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9723+ 8993 | 12:00 Vérone Porta Nuova | 7h26 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3497 · Regionale 16181 | 12:22 Vérone Porta Nuova | 2h00 | 14:22 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3497+ 8920 | 12:22 Vérone Porta Nuova | 7h45 | 20:07 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3497+ 8993 | 12:22 Vérone Porta Nuova | 7h04 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3497 · Regionale 99610 | 12:22 Vérone Porta Nuova | 1h58 | 14:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3497+ 8993 | 12:22 Vérone Porta Nuova | 7h04 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3497 · Regionale 99610 | 12:27 Vérone Porta Vescovo | 1h53 | 14:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3497 · Regionale 16181 | 12:27 Vérone Porta Vescovo | 1h55 | 14:22 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8983+ Regionale Veloce 3662 | À l’heure 12:49 Vérone Porta Nuova | 2h16 | 15:05 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8983+ Regionale 99612 | À l’heure 12:49 Vérone Porta Nuova | 2h31 | 15:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8983+ Regionale 16800 | À l’heure 12:49 Vérone Porta Nuova | 2h01 | 14:50 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9727+ 8993 | 13:00 Vérone Porta Nuova | 6h26 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9727+ 8993 | 13:00 Vérone Porta Nuova | 6h26 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9727+ Regionale 16800 | 13:00 Vérone Porta Nuova | 1h50 | 14:50 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9727+ 8920 | 13:00 Vérone Porta Nuova | 7h07 | 20:07 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 3499+ 8993 | 13:22 Vérone Porta Nuova | 6h04 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 3499+ 8920 | 13:22 Vérone Porta Nuova | 6h45 | 20:07 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 3499 · Regionale Veloce 3662 | 13:22 Vérone Porta Nuova | 1h43 | 15:05 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 3499+ 8993 | 13:22 Vérone Porta Nuova | 6h04 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 3499 · Regionale Veloce 3662 | 13:27 Vérone Porta Vescovo | 1h38 | 15:05 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3492+ FRECCIAROSSA 9731+ Regionale Veloce 3888 | 13:32 Vérone Porta Vescovo | 2h00 | 15:32 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
Regionale 16281+ 8920 | 13:41 Vérone Porta Nuova | 6h26 | 20:07 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 16281+ 8993 | 13:41 Vérone Porta Nuova | 5h45 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale 16281+ 8993 | 13:41 Vérone Porta Nuova | 5h45 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Autobus VF044 · Regionale Veloce 3503 · Regionale 16187 | 13:55 Vérone | 2h27 | 16:22 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
Autobus VF044 · Regionale Veloce 3503 · Regionale 99614 | 13:55 Vérone | 2h25 | 16:20 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9731+ 8993 | 14:00 Vérone Porta Nuova | 5h26 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9731+ 8920 | 14:00 Vérone Porta Nuova | 6h07 | 20:07 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9731+ 8993 | 14:00 Vérone Porta Nuova | 5h26 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9731+ Regionale Veloce 3888 | 14:00 Vérone Porta Nuova | 1h32 | 15:32 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3503+ 8993 | 14:22 Vérone Porta Nuova | 5h04 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3503+ 8920 | 14:22 Vérone Porta Nuova | 5h45 | 20:07 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3503 · Regionale 16187 | 14:22 Vérone Porta Nuova | 2h00 | 16:22 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3503 · Regionale 99614 | 14:22 Vérone Porta Nuova | 1h58 | 16:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3503+ 8993 | 14:22 Vérone Porta Nuova | 5h04 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3503 · Regionale 16187 | 14:27 Vérone Porta Vescovo | 1h55 | 16:22 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3503 · Regionale 99614 | 14:27 Vérone Porta Vescovo | 1h53 | 16:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9733+ 8993 | 14:30 Vérone Porta Nuova | 4h56 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9733+ 8993 | 14:30 Vérone Porta Nuova | 4h56 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9733+ Regionale 99614 | 14:30 Vérone Porta Nuova | 1h50 | 16:20 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9733+ 8920 | 14:30 Vérone Porta Nuova | 5h37 | 20:07 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3496+ FRECCIAROSSA 9735+ Regionale Veloce 3616 | 14:32 Vérone Porta Vescovo | 2h00 | 16:32 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
8987+ Regionale Veloce 3616 | À l’heure 14:49 Vérone Porta Nuova | 1h43 | 16:32 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8987+ Regionale 3670 | À l’heure 14:49 Vérone Porta Nuova | 2h16 | 17:05 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
8987+ Regionale 16812 | À l’heure 14:49 Vérone Porta Nuova | 2h03 | 16:52 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Autobus VF050 · Regionale Veloce 3505 · Regionale 3670 | 14:55 Vérone | 2h10 | 17:05 Trévise Centrale | 2 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9735+ Regionale Veloce 3616 | 15:00 Vérone Porta Nuova | 1h32 | 16:32 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9735+ 8920 | 15:00 Vérone Porta Nuova | 5h07 | 20:07 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9735+ 8993 | 15:00 Vérone Porta Nuova | 4h26 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
FRECCIAROSSA 9735+ 8993 | 15:00 Vérone Porta Nuova | 4h26 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3505 · Regionale 3670 | 15:22 Vérone Porta Nuova | 1h43 | 17:05 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3505+ 8993 | 15:22 Vérone Porta Nuova | 4h04 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3505+ 8920 | 15:22 Vérone Porta Nuova | 4h45 | 20:07 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3505+ 8993 | 15:22 Vérone Porta Nuova | 4h04 | 19:26 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Regionale Veloce 3505 · Regionale 3670 | 15:27 Vérone Porta Vescovo | 1h38 | 17:05 Trévise Centrale | 1 corresp. | |
Dernier train du jour | |||||
Retrouvez ici les dates et horaires pour ce trajet
comparer le prix des billets depuis Vérone vers Trévise en train ou bus
Comparez les tarifs de train et bus, pour les trois prochaines semaines. Découvrez les meilleures offres en un coup d'œil, trouvez les tarifs les plus bas et choisissez l'option qui correspond à votre budget.
08 mars
09 mars
10 mars
11 mars
12 mars
13 mars
14 mars
15 mars
16 mars
17 mars
18 mars
19 mars
20 mars
21 mars
22 mars
23 mars
24 mars
25 mars
26 mars
27 mars
28 mars
Pourquoi réserver des trains de Vérone à Trévise avec Omio ?
Pourquoi choisir Omio plutôt que Regionale ?
- Compare avec d’autres opérateurs : Sur Omio, tu peux non seulement acheter des billets Regionale, mais aussi comparer ceux de Italo ou Frecciarossa pour trouver la meilleure option pour ton trajet de Vérone à Trévise.
